

|
| 姓名 | 国家 | 地区 | 纬度. | 经度. | 平均海拔. | 人口. |
| Aihai | BD | Bangladesh (general) | 25.48 | 88.66 | 27 | n/a |
| Akargaon | BD | Bangladesh (general) | 25.66 | 88.46 | 33 | n/a |
| Alokdihi | BD | Bangladesh (general) | 25.75 | 88.81 | 31 | n/a |
| Atgaon | BD | Bangladesh (general) | 25.78 | 88.50 | 32 | n/a |
| Baispur | BD | Bangladesh (general) | 25.78 | 88.51 | 35 | n/a |
| Bajnahar | BD | Bangladesh (general) | 25.66 | 88.60 | 35 | n/a |
| Bandhugaon | BD | Bangladesh (general) | 25.73 | 88.48 | 31 | n/a |
| Bansipur | BD | Bangladesh (general) | 25.78 | 88.53 | 36 | n/a |
| Baragaon | BD | Bangladesh (general) | 25.63 | 88.71 | 28 | n/a |
| Baragram | BD | Bangladesh (general) | 25.46 | 88.70 | 26 | n/a |
| Barail | BD | Bangladesh (general) | 25.66 | 88.65 | 35 | n/a |
| Basudebpur | BD | Bangladesh (general) | 25.61 | 88.78 | 28 | n/a |
| Bergaon | BD | Bangladesh (general) | 25.80 | 88.53 | 35 | n/a |
| Betura | BD | Bangladesh (general) | 25.61 | 88.48 | 35 | n/a |
| Bhachal | BD | Bangladesh (general) | 25.81 | 88.56 | 34 | n/a |
| Bhandara | BD | Bangladesh (general) | 25.60 | 88.48 | 38 | n/a |
| Bhatgaon | BD | Bangladesh (general) | 25.81 | 88.68 | 35 | n/a |
| Bhatpara | BD | Bangladesh (general) | 25.65 | 88.56 | 36 | n/a |
| Bhutigaon | BD | Bangladesh (general) | 25.56 | 88.58 | 33 | n/a |
| Bijora | BD | Bangladesh (general) | 25.60 | 88.58 | 31 | n/a |
| Bishnupur | BD | Bangladesh (general) | 25.61 | 88.56 | 33 | n/a |
| Biswambharpur | BD | Bangladesh (general) | 25.53 | 88.68 | 28 | n/a |
| Biswanathpur | BD | Bangladesh (general) | 25.55 | 88.58 | 30 | n/a |
| Bogdair | BD | Bangladesh (general) | 25.75 | 88.58 | 35 | n/a |
| Buzruk Basudebpur | BD | Bangladesh (general) | 25.68 | 88.50 | 36 | n/a |
| Chaknia | BD | Bangladesh (general) | 25.78 | 88.71 | 33 | n/a |
| Chapaidangi | BD | Bangladesh (general) | 25.70 | 88.48 | 35 | n/a |
| Chaugharia | BD | Bangladesh (general) | 25.60 | 88.70 | 32 | n/a |
| Chhatail | BD | Bangladesh (general) | 25.76 | 88.58 | 33 | n/a |
| Chhotabaul | BD | Bangladesh (general) | 25.63 | 88.75 | 29 | n/a |
|
个人服务
Receive in your mailbox:
- Personal Weather Alerts
- Personal Local Forecasts