, Benares

姓名 ![]() | 国家 ![]() | 地区 ![]() | 纬度. ![]() | 经度. ![]() | 平均海拔. ![]() | 人口. ![]() |
| Mughal Sarai | IN | Uttar Pradesh | 25.30 | 83.11 | 66 | 98043 |
| Ramnagar | IN | Uttar Pradesh | 25.28 | 83.03 | 64 | 44277 |
| Baragaon | IN | Uttar Pradesh | 25.43 | 82.81 | 88 | 11362 |
| Baburi | IN | Uttar Pradesh | 25.18 | 83.18 | 71 | n/a |
| Balua | IN | Uttar Pradesh | 25.45 | 83.18 | 63 | n/a |
| Chandrauti | IN | Uttar Pradesh | 25.46 | 83.13 | 66 | n/a |
| Cholapur | IN | Uttar Pradesh | 25.48 | 83.01 | 71 | n/a |
| Kakarmatha | IN | Uttar Pradesh | 25.28 | 82.96 | 85 | n/a |
| Majhbhitia | IN | Uttar Pradesh | 25.41 | 82.81 | 85 | n/a |
| Mangari | IN | Uttar Pradesh | 25.45 | 82.88 | 80 | n/a |
| Nahian | IN | Uttar Pradesh | 25.45 | 82.90 | 81 | n/a |
| Namapur | IN | Uttar Pradesh | 25.41 | 82.81 | 85 | n/a |
| Phulpur | IN | Uttar Pradesh | 25.51 | 82.81 | 82 | n/a |
| Pura Raghunath | IN | Uttar Pradesh | 25.45 | 82.86 | 81 | n/a |
| Saira | IN | Uttar Pradesh | 25.40 | 82.83 | 83 | n/a |
| Sarai | IN | Uttar Pradesh | 25.50 | 82.85 | 82 | n/a |
| Saraia | IN | Uttar Pradesh | 25.40 | 82.91 | 82 | n/a |
| Shivapur | IN | Uttar Pradesh | 25.36 | 82.95 | 81 | n/a |
| Tikri Kalan | IN | Uttar Pradesh | 25.41 | 82.85 | 86 | n/a |
Freemeteo 旅馆预订 : Benares 旅馆