Wetter, Nasik

Name ![]() | Land ![]() | Region ![]() | Lat.. ![]() | Lon.. ![]() | Höhendurchschnitt. ![]() | Einw.. ![]() |
| Deolali | IN | Mahārāshtra | 19.95 | 73.83 | 550 | 52958 |
| Ojhar | IN | Mahārāshtra | 20.10 | 73.93 | 579 | 44935 |
| Argaon | IN | Mahārāshtra | 20.03 | 73.86 | 586 | n/a |
| Chehedi | IN | Mahārāshtra | 19.93 | 73.86 | 528 | n/a |
| Deolali | IN | Mahārāshtra | 19.90 | 73.83 | 551 | n/a |
| Gangapur | IN | Mahārāshtra | 20.03 | 73.71 | 578 | n/a |
| Girnare | IN | Mahārāshtra | 20.06 | 73.66 | 615 | n/a |
| Khervadi | IN | Mahārāshtra | 20.05 | 73.96 | 539 | n/a |
| Mahiravani | IN | Mahārāshtra | 19.96 | 73.65 | 685 | n/a |
| Pandhurli | IN | Mahārāshtra | 19.83 | 73.85 | 562 | n/a |
| Pimpalgaon Baswant | IN | Mahārāshtra | 20.16 | 73.98 | 578 | n/a |
| Rasegaon | IN | Mahārāshtra | 20.16 | 73.75 | 714 | n/a |
| Shenit | IN | Mahārāshtra | 19.81 | 73.80 | 548 | n/a |
| Shinde | IN | Mahārāshtra | 19.91 | 73.88 | 534 | n/a |
| Talegaon | IN | Mahārāshtra | 20.15 | 73.81 | 665 | n/a |
| Wadhiware | IN | Mahārāshtra | 19.86 | 73.66 | 626 | n/a |
Freemeteo Hotelbuchungen : Nasik Hotels
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 47 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 27 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 31 | ||
| 30 | ||
| 27 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||