Temps meteorològic, Bombay

Nom ![]() | Pais ![]() | Regió ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Elevació mitjana. ![]() | Població. ![]() | |
| Uran | IN | Mahārāshtra | 18.87 | 72.93 | 17 | 25598 | |
| Andheri | IN | Mahārāshtra | 19.11 | 72.83 | 10 | n/a | |
| Aure | IN | Mahārāshtra | 18.82 | 72.99 | 9 | n/a | |
| Ballard Estate (section of populated place) | IN | Mahārāshtra | 18.93 | 72.83 | 39 | n/a | |
| Bandra | IN | Mahārāshtra | 19.05 | 72.83 | 0 | n/a | |
| Bandra | IN | Mahārāshtra | 19.06 | 72.83 | 20 | n/a | |
| Bhandup | IN | Mahārāshtra | 19.15 | 72.93 | 21 | n/a | |
| Bhendkhal | IN | Mahārāshtra | 18.87 | 72.98 | 3 | n/a | |
| Bokadvira | IN | Mahārāshtra | 18.88 | 72.97 | 5 | n/a | |
| Bori | IN | Mahārāshtra | 18.86 | 72.91 | 11 | n/a | |
| Byculla (section of populated place) | IN | Mahārāshtra | 18.96 | 72.83 | 28 | n/a | |
| Chanaje | IN | Mahārāshtra | 18.86 | 72.95 | 9 | n/a | |
| Chinchpokli (section of populated place) | IN | Mahārāshtra | 18.98 | 72.83 | 26 | n/a | |
| Colaba (section of populated place) | IN | Mahārāshtra | 18.91 | 72.81 | 12 | n/a | |
| Cumballa Hill (section of populated place) | IN | Mahārāshtra | 18.96 | 72.80 | 0 | n/a | |
| Danda | IN | Mahārāshtra | 18.79 | 72.92 | 12 | n/a | |
| Dharavi (section of populated place) | IN | Mahārāshtra | 19.05 | 72.86 | 11 | n/a | |
| Diva | IN | Mahārāshtra | 19.13 | 72.98 | 0 | n/a | |
| Funde | IN | Mahārāshtra | 18.89 | 72.96 | 7 | n/a | |
| Ghansoli | IN | Mahārāshtra | 19.11 | 72.98 | 0 | n/a | |
| Gharapuri | IN | Mahārāshtra | 18.95 | 72.93 | 0 | n/a | |
| Ghatkopar | IN | 19.08 | 72.89 | 16 | n/a | ||
| Ghorapdeo (section of populated place) | IN | Mahārāshtra | 18.96 | 72.83 | 28 | n/a | |
| Girgaum (section of populated place) | IN | Mahārāshtra | 18.95 | 72.81 | 7 | n/a | |
| Juhu | IN | Mahārāshtra | 19.10 | 72.81 | 0 | n/a | |
| Kalba Devi (section of populated place) | IN | Mahārāshtra | 18.93 | 72.81 | 15 | n/a | |
| Karania | IN | Mahārāshtra | 18.84 | 72.94 | 0 | n/a | |
| Karanja | IN | Mahārāshtra | 18.88 | 72.91 | 13 | n/a | |
| Khar | IN | Mahārāshtra | 19.06 | 72.83 | 20 | n/a | |
| Kharavli | IN | Mahārāshtra | 18.90 | 72.91 | 87 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Reserves d'Hotel : Bombay Hotels
| max Temp | ||
|---|---|---|
| Ciutat | ° C | |
| 46 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 40 | ||
| 39 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Ciutat | ° C | |
| 28 | ||
| 28 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| Vent maxim | ||
|---|---|---|
| Ciutat | km/h | |
| 27 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||