

|
| 姓名 | 国家 | 地区 | 纬度. | 经度. | 平均海拔. | 人口. |
| Palang | BD | Bangladesh (general) | 23.21 | 90.35 | 5 | 67652 |
| Char Bhadrasan | BD | Bangladesh (general) | 23.31 | 90.21 | 4 | 34423 |
| Abdul Beparir Kandi | BD | Bangladesh (general) | 23.35 | 90.35 | 4 | n/a |
| Abura | BD | Bangladesh (general) | 23.25 | 90.30 | 3 | n/a |
| Achhanulla Munsir Kandi | BD | Bangladesh (general) | 23.35 | 90.36 | 4 | n/a |
| Achura | BD | Bangladesh (general) | 23.23 | 90.38 | 4 | n/a |
| Adampur | BD | Bangladesh (general) | 23.18 | 90.13 | 3 | n/a |
| Adityapur | BD | Bangladesh (general) | 23.20 | 90.11 | 3 | n/a |
| Ahadi Bayatir Kandi | BD | Bangladesh (general) | 23.35 | 90.31 | 4 | n/a |
| Ahadi Matbarer Kandi | BD | Bangladesh (general) | 23.35 | 90.33 | 4 | n/a |
| Ahammadkati | BD | Bangladesh (general) | 23.05 | 90.18 | 5 | n/a |
| Ahuti Bhatra | BD | Bangladesh (general) | 23.03 | 90.13 | 3 | n/a |
| Aisar | BD | Bangladesh (general) | 23.10 | 90.16 | 4 | n/a |
| Ajalia | BD | Bangladesh (general) | 23.06 | 90.18 | 5 | n/a |
| Akkelmamud Munsir Kandi | BD | Bangladesh (general) | 23.33 | 90.33 | 3 | n/a |
| Algi | BD | Bangladesh (general) | 23.21 | 90.13 | 3 | n/a |
| Alimabad | BD | Bangladesh (general) | 23.00 | 90.33 | 3 | n/a |
| Alipur | BD | Bangladesh (general) | 23.10 | 90.28 | 4 | n/a |
| Alisakandi | BD | Bangladesh (general) | 23.06 | 90.13 | 3 | n/a |
| Amgram | BD | Dhaka | 23.16 | 90.05 | 3 | n/a |
| Amratala | BD | Bangladesh (general) | 23.13 | 90.16 | 4 | n/a |
| Amtali | BD | Bangladesh (general) | 23.18 | 90.36 | 3 | n/a |
| Andar Char | BD | Bangladesh (general) | 23.03 | 90.30 | 0 | n/a |
| Aoliapur | BD | Bangladesh (general) | 23.21 | 90.25 | 4 | n/a |
| Apashi | BD | Bangladesh (general) | 23.18 | 90.11 | 3 | n/a |
| Arachandi | BD | Bangladesh (general) | 23.33 | 90.30 | 3 | n/a |
| Araipara | BD | Bangladesh (general) | 23.21 | 90.10 | 3 | n/a |
| Arigaon | BD | Bangladesh (general) | 23.21 | 90.31 | 4 | n/a |
| Aruakandi | BD | Bangladesh (general) | 23.08 | 90.15 | 3 | n/a |
| Asapat | BD | Bangladesh (general) | 23.21 | 90.13 | 3 | n/a |
|
个人服务
Receive in your mailbox:
- Personal Weather Alerts
- Personal Local Forecasts