Tempo, Nakhon Pathom

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() | |
| Ban Pong | TH | Ratchaburi | 13.81 | 99.88 | 19 | 57559 | |
| Sam Phran | TH | Nakhon Pathom | 13.71 | 100.21 | 2 | 37115 | |
| Bang Phae | TH | Ratchaburi | 13.70 | 99.93 | 6 | 29548 | |
| Ban Ai Baen | TH | Samut Sakhon | 13.65 | 100.08 | 2 | n/a | |
| Ban Ang Thong | TH | Samut Sakhon | 13.65 | 100.23 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Chang (1) | TH | Nakhon Pathom | 13.71 | 100.21 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Chang (2) | TH | Nakhon Pathom | 13.71 | 100.18 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Chang (3) | TH | Nakhon Pathom | 13.70 | 100.15 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Kabao | TH | Nakhon Pathom | 13.80 | 100.18 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Kaeo | TH | Nakhon Pathom | 13.78 | 100.16 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Kaeo Fa | TH | Nakhon Pathom | 13.88 | 100.21 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Ket | TH | Nakhon Pathom | 13.71 | 100.15 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Khaem | TH | Nakhon Pathom | 13.76 | 100.03 | 4 | n/a | |
| Ban Bang Khamoi | TH | Nakhon Pathom | 13.91 | 100.21 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Khu | TH | Nakhon Pathom | 13.76 | 100.05 | 4 | n/a | |
| Ban Bang Khwan | TH | Nakhon Pathom | 13.71 | 100.10 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Kraba | TH | Nakhon Pathom | 13.90 | 100.21 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Krado | TH | Ratchaburi | 13.65 | 99.90 | 5 | n/a | |
| Ban Bang Krasan | TH | Nakhon Pathom | 13.70 | 100.20 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Lan | TH | Ratchaburi | 13.63 | 99.86 | 5 | n/a | |
| Ban Bang Latho (3) | TH | Nakhon Pathom | 13.75 | 100.10 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Muang | TH | Nakhon Pathom | 13.70 | 100.21 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Nam Cham | TH | Nakhon Pathom | 13.73 | 100.15 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Nok Kathung (1) | TH | Nakhon Pathom | 13.98 | 100.23 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Phae Nua | TH | Ratchaburi | 13.70 | 99.93 | 6 | n/a | |
| Ban Bang Phasi | TH | Kamphaeng Phet | 13.98 | 100.20 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Phi | TH | Nakhon Pathom | 13.80 | 100.11 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Pho | TH | Nakhon Pathom | 13.73 | 100.10 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Phra | TH | Nakhon Pathom | 13.90 | 100.20 | 2 | n/a | |
| Ban Bang Pla (1) | TH | Nakhon Pathom | 13.98 | 100.18 | 2 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Reservas de Hotel : Nakhon Pathom Hotéis
| quinta-feira: 38° |
sexta-feira: 38° |
sábado: 38° |
domingo: 38° |
segunda-feira: 38° |
terça-feira: 38° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 29 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 11 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||