Temps meteorològic, Davao

Nom ![]() | Pais ![]() | Regió ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Elevació mitjana. ![]() | Població. ![]() | |
| Samal | PH | Davao | 7.07 | 125.70 | 0 | 43526 | |
| Biao | PH | Davao | 7.16 | 125.52 | 158 | 12043 | |
| Astorga | PH | Davao del Sur | 6.90 | 125.45 | 36 | 10712 | |
| Sibulan | PH | Davao del Sur | 6.93 | 125.46 | 44 | 9021 | |
| Lasang | PH | Davao | 7.26 | 125.66 | 4 | 8318 | |
| Wangan | PH | Davao | 7.15 | 125.44 | 248 | 7621 | |
| Inawayan | PH | Davao del Sur | 6.96 | 125.47 | 25 | 5345 | |
| Bato | PH | Davao | 7.04 | 125.47 | 100 | 5008 | |
| Malagos | PH | Davao | 7.18 | 125.42 | 340 | 4975 | |
| Tagakpan | PH | Davao | 7.11 | 125.42 | 403 | 4019 | |
| Lacson | PH | Davao | 7.21 | 125.44 | 198 | 3970 | |
| Dacudao | PH | Davao del Sur | 7.21 | 125.47 | 172 | 3670 | |
| Aumbay | PH | Davao | 7.10 | 125.78 | 166 | 3397 | |
| Mambago | PH | Davao | 7.10 | 125.69 | 80 | 2913 | |
| Mahayag | PH | Davao | 7.21 | 125.61 | 100 | 2814 | |
| Ula | PH | Davao | 7.13 | 125.49 | 196 | 2689 | |
| Tambo | PH | Davao | 7.15 | 125.69 | 36 | 2378 | |
| San Antonio | PH | Davao | 7.12 | 125.73 | 201 | 2356 | |
| Cogon | PH | Davao | 7.15 | 125.71 | 35 | 2238 | |
| Camudmud | PH | Davao | 7.17 | 125.69 | 32 | 2189 | |
| San Remigio | PH | Davao | 6.92 | 125.77 | 0 | 2147 | |
| Limao | PH | Davao | 7.07 | 125.67 | 7 | 2123 | |
| Alambre | PH | Davao | 7.06 | 125.46 | 154 | n/a | |
| Aundanao | PH | Davao | 7.11 | 125.78 | 199 | n/a | |
| Babak | PH | Davao | 7.13 | 125.68 | 11 | n/a | |
| Bagacay | PH | Davao | 6.90 | 125.71 | 17 | n/a | |
| Bago | PH | Davao | 7.05 | 125.51 | 23 | n/a | |
| Bago-Aplaya | PH | Davao | 7.04 | 125.53 | 5 | n/a | |
| Bago-Inigo | PH | Davao | 7.04 | 125.52 | 10 | n/a | |
| Bagsak | PH | Davao | 7.03 | 125.72 | 9 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Reserves d'Hotel : Davao Hotels
| max Temp | ||
|---|---|---|
| Ciutat | ° C | |
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Ciutat | ° C | |
| 19 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| Vent maxim | ||
|---|---|---|
| Ciutat | km/h | |
| 17 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||