Vrijeme, Seremban

Naziv ![]() | Država ![]() | Regija ![]() | Par. ![]() | Mer. ![]() | Prosj. povišenje. ![]() | Br. stanovnika. ![]() | |
| Kampong Baharu Nilai | MY | Negeri Sembilan | 2.81 | 101.80 | 59 | 36720 | |
| Beranang | MY | Malaysia (general) | 2.88 | 101.86 | 42 | 14369 | |
| Ampangan | MY | Negeri Sembilan | 2.71 | 101.96 | 61 | n/a | |
| Ayer Kuning | MY | Negeri Sembilan | 2.55 | 101.98 | 30 | n/a | |
| Bangi | MY | Malaysia (general) | 2.90 | 101.78 | 30 | n/a | |
| Batu Empat | MY | Negeri Sembilan | 2.75 | 101.98 | 70 | n/a | |
| Dusun Bawang | MY | Negeri Sembilan | 2.70 | 101.81 | 61 | n/a | |
| Dusun Durian Gerat | MY | Negeri Sembilan | 2.68 | 101.81 | 111 | n/a | |
| Dusun Jenok | MY | Negeri Sembilan | 2.66 | 101.83 | 57 | n/a | |
| Dusun Lebar | MY | Negeri Sembilan | 2.68 | 101.81 | 111 | n/a | |
| Dusun Lumbong | MY | Negeri Sembilan | 2.66 | 101.80 | 30 | n/a | |
| Kampong Abok (section of populated place) | MY | Negeri Sembilan | 2.70 | 101.95 | 61 | n/a | |
| Kampong Acheh | MY | Negeri Sembilan | 2.53 | 102.10 | 61 | n/a | |
| Kampong Ampang Serong | MY | Negeri Sembilan | 2.61 | 102.05 | 76 | n/a | |
| Kampong Ampangan | MY | Negeri Sembilan | 2.53 | 102.11 | 40 | n/a | |
| Kampong Anak Acheh | MY | Negeri Sembilan | 2.55 | 102.11 | 44 | n/a | |
| Kampong Anak Ayer Kundor | MY | Negeri Sembilan | 2.60 | 102.06 | 55 | n/a | |
| Kampong Arab | MY | Negeri Sembilan | 2.53 | 101.80 | 8 | n/a | |
| Kampong Atap | MY | Negeri Sembilan | 2.81 | 101.90 | 93 | n/a | |
| Kampong Ayer Hitam | MY | Negeri Sembilan | 2.61 | 102.08 | 61 | n/a | |
| Kampong Ayer Kuning | MY | Negeri Sembilan | 2.55 | 102.03 | 61 | n/a | |
| Kampong Ayer Meleleh | MY | Negeri Sembilan | 2.53 | 101.80 | 8 | n/a | |
| Kampong Ayer Sekapas | MY | Negeri Sembilan | 2.63 | 102.08 | 81 | n/a | |
| Kampong Baharu | MY | Negeri Sembilan | 2.58 | 102.10 | 42 | n/a | |
| Kampong Baharu | MY | Negeri Sembilan | 2.58 | 101.96 | 30 | n/a | |
| Kampong Baharu | MY | Negeri Sembilan | 2.81 | 101.90 | 93 | n/a | |
| Kampong Baharu Bukit Temiang (section of populated place) | MY | Negeri Sembilan | 2.73 | 101.95 | 61 | n/a | |
| Kampong Baharu Che Lah | MY | Negeri Sembilan | 2.81 | 101.88 | 54 | n/a | |
| Kampong Baharu Gedang Lalang | MY | Negeri Sembilan | 2.73 | 101.96 | 61 | n/a | |
| Kampong Baharu Jimah | MY | Negeri Sembilan | 2.66 | 101.86 | 61 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Rezervacije hotela : Seremban Hoteli
| Maks temp | ||
|---|---|---|
| Grad | ° C | |
| 29 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| Min temp | ||
|---|---|---|
| Grad | ° C | |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Maks vjetar | ||
|---|---|---|
| Grad | km/h | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||