Temps, Kuantan

Nom ![]() | Pays ![]() | Région ![]() | Lat . ![]() | Lon . ![]() | Hauteur moyenne. ![]() | Population. ![]() | |
| Beserah | MY | Pahang | 3.86 | 103.36 | 1 | n/a | |
| Gebeng | MY | Pahang | 3.96 | 103.43 | 27 | n/a | |
| Kampong Alor Akar (section of populated place) | MY | Pahang | 3.83 | 103.35 | 46 | n/a | |
| Kampong Alor Ladang (section of populated place) | MY | Pahang | 3.86 | 103.36 | 1 | n/a | |
| Kampong Baharu (section of populated place) | MY | Pahang | 3.86 | 103.36 | 1 | n/a | |
| Kampong Baharu | MY | Pahang | 3.78 | 103.21 | 17 | n/a | |
| Kampong Baharu Batu Empat | MY | Pahang | 3.78 | 103.28 | 18 | n/a | |
| Kampong Baharu Panching | MY | Pahang | 3.88 | 103.16 | 37 | n/a | |
| Kampong Baru (section of populated place) | MY | Pahang | 3.81 | 103.35 | 30 | n/a | |
| Kampong Batu Lapan | MY | Pahang | 3.76 | 103.23 | 17 | n/a | |
| Kampong Batu Lapan Tiga Suku | MY | Pahang | 3.76 | 103.21 | 17 | n/a | |
| Kampong Batu Sawar | MY | Pahang | 3.85 | 103.21 | 25 | n/a | |
| Kampong Batu Tujoh | MY | Pahang | 3.76 | 103.23 | 17 | n/a | |
| Kampong Belukar | MY | Pahang | 3.76 | 103.28 | 8 | n/a | |
| Kampong Bugis (section of populated place) | MY | Pahang | 3.85 | 103.36 | 18 | n/a | |
| Kampong Bukit Setukul | MY | Pahang | 3.88 | 103.16 | 37 | n/a | |
| Kampong Bukit Ubi (section of populated place) | MY | Pahang | 3.81 | 103.31 | 47 | n/a | |
| Kampong Chengal Lempong | MY | Pahang | 3.93 | 103.36 | 13 | n/a | |
| Kampong Chetty (section of populated place) | MY | Pahang | 3.86 | 103.36 | 1 | n/a | |
| Kampong Danau | MY | Pahang | 3.88 | 103.18 | 38 | n/a | |
| Kampong Darat Mak Bar | MY | Pahang | 3.81 | 103.30 | 43 | n/a | |
| Kampong Darat Tanah Puteh | MY | Pahang | 3.80 | 103.30 | 6 | n/a | |
| Kampong Gudang Rasau | MY | Pahang | 3.76 | 103.25 | 8 | n/a | |
| Kampong Jabor Ulu | MY | Terengganu | 3.90 | 103.31 | 66 | n/a | |
| Kampong Jambu (section of populated place) | MY | Pahang | 3.86 | 103.36 | 1 | n/a | |
| Kampong Jeram Beserah (section of populated place) | MY | Pahang | 3.86 | 103.36 | 1 | n/a | |
| Kampong Ketapang | MY | Pahang | 3.68 | 103.33 | 30 | n/a | |
| Kampong Kuala Reman | MY | Pahang | 3.91 | 103.16 | 53 | n/a | |
| Kampong Kubang Buaya (section of populated place) | MY | Pahang | 3.81 | 103.35 | 30 | n/a | |
| Kampong Kubang Puyu | MY | Pahang | 3.85 | 103.21 | 25 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Réservations d' hôtels : Kuantan Hôtels
| Temp Max | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 33 | ||
| 33 | ||
| 33 | ||
| 33 | ||
| 33 | ||
| Temp Min | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| Vent Maximum | ||
|---|---|---|
| Ville | km/h | |
| 13 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||