Wetter, Kota Baharu

Name ![]() | Land ![]() | Region ![]() | Lat.. ![]() | Lon.. ![]() | Höhendurchschnitt. ![]() | Einw.. ![]() | |
| Peringat | MY | Kelantan | 6.03 | 102.28 | 4 | 23288 | |
| Kampong Kadok | MY | Kelantan | 6.00 | 102.25 | 6 | 19233 | |
| Pasir Mas | MY | Kelantan | 6.03 | 102.13 | 26 | 19017 | |
| Tumpat | MY | Kelantan | 6.20 | 102.16 | 1 | 12280 | |
| Bachok | MY | Kelantan | 6.06 | 102.40 | 0 | n/a | |
| Berangan | MY | Kelantan | 6.16 | 102.20 | 1 | n/a | |
| Bunut Susu | MY | Kelantan | 6.08 | 102.16 | 12 | n/a | |
| Chabang Empat | MY | Kelantan | 6.15 | 102.16 | 6 | n/a | |
| Chabang Tiga | MY | Kelantan | 6.16 | 102.18 | 2 | n/a | |
| Chabang Tiga Melawi | MY | Kelantan | 6.01 | 102.41 | 1 | n/a | |
| Gual Kulim | MY | Kelantan | 5.96 | 102.08 | 62 | n/a | |
| Gual To' Pelandok | MY | Kelantan | 5.96 | 102.06 | 60 | n/a | |
| Jelawat | MY | Malaysia (general) | 6.01 | 102.38 | 18 | n/a | |
| Kampong Alor Bakat | MY | Kelantan | 5.96 | 102.31 | 59 | n/a | |
| Kampong Alor Durian | MY | Kelantan | 6.10 | 102.20 | 5 | n/a | |
| Kampong Alor Ganu | MY | Kelantan | 5.98 | 102.38 | 46 | n/a | |
| Kampong Alor Masam | MY | Kelantan | 5.95 | 102.23 | 12 | n/a | |
| Kampong Alor Pasir | MY | Kelantan | 6.03 | 102.35 | 47 | n/a | |
| Kampong Alor Pasir | MY | Kelantan | 6.10 | 102.20 | 5 | n/a | |
| Kampong Alor Pasir | MY | Kelantan | 6.06 | 102.08 | 26 | n/a | |
| Kampong Alor Pulai | MY | Kelantan | 5.96 | 102.40 | 19 | n/a | |
| Kampong Alor Tal | MY | Kelantan | 6.15 | 102.18 | 5 | n/a | |
| Kampong Alor Tok Majang | MY | Kelantan | 6.03 | 102.36 | 22 | n/a | |
| Kampong Alor Tok Menbra | MY | Kelantan | 6.15 | 102.18 | 5 | n/a | |
| Kampong Alor Tualang | MY | Kelantan | 5.95 | 102.18 | 29 | n/a | |
| Kampong Ana | MY | Kelantan | 6.13 | 102.15 | 9 | n/a | |
| Kampong Anak Temesur | MY | Kelantan | 6.11 | 102.36 | 1 | n/a | |
| Kampong Apa Apa | MY | Kelantan | 6.10 | 102.13 | 17 | n/a | |
| Kampong Apam | MY | Kelantan | 6.01 | 102.11 | 29 | n/a | |
| Kampong Aril | MY | Kelantan | 6.00 | 102.31 | 48 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Hotelbuchungen : Kota Baharu Hotels
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 30 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||