Időjárás, Yangsan

Név ![]() | Ország ![]() | Régió ![]() | Szél.. ![]() | Hossz. ![]() | Átl. mag.. ![]() | Nép. ![]() | |
| Kimhae | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.23 | 128.88 | 21 | 356242 | |
| Ungsang | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.40 | 129.16 | 115 | 83360 | |
| Kijang | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.24 | 129.21 | 27 | 43064 | |
| Anbom-ni | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.48 | 128.85 | 85 | n/a | |
| An-ch'on | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.42 | 128.90 | 511 | n/a | |
| Anmak | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.23 | 128.98 | 4 | n/a | |
| Anp'yong | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.23 | 129.18 | 86 | n/a | |
| Ant'ae-ri | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.40 | 128.87 | 23 | n/a | |
| Chaesong-dong | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.18 | 129.13 | 252 | n/a | |
| Chaktong-ni | KR | Ulsan-gwangyŏksi | 35.51 | 129.18 | 78 | n/a | |
| Changch'ok | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.28 | 128.91 | 161 | n/a | |
| Changch'ong-dong | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.50 | 129.00 | 448 | n/a | |
| Ch'anggi | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.33 | 129.12 | 124 | n/a | |
| Changjon-dong | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.23 | 129.08 | 22 | n/a | |
| Chirang | KR | Ulsan-gwangyŏksi | 35.49 | 129.12 | 163 | n/a | |
| Choil | KR | Ulsan-gwangyŏksi | 35.50 | 129.12 | 118 | n/a | |
| Ch'ojong | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.23 | 128.97 | 11 | n/a | |
| Chonggwan | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.16 | 128.92 | 3 | n/a | |
| Ch'ongnyong-dong | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.27 | 129.09 | 98 | n/a | |
| Ch'ongsap'o | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.16 | 129.18 | 68 | n/a | |
| Chonp'o-dong | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.15 | 129.07 | 77 | n/a | |
| Chonp'o-dong | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.16 | 129.07 | 77 | n/a | |
| Chonyang | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.14 | 128.92 | 2 | n/a | |
| Ch'oup-tong | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.18 | 129.05 | 72 | n/a | |
| Chudong | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.23 | 128.94 | 35 | n/a | |
| Chuksan | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.30 | 129.03 | 12 | n/a | |
| Chunam | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.42 | 129.15 | 136 | n/a | |
| Chungbang | KR | Kyŏngsang-namdo | 35.45 | 129.08 | 70 | n/a | |
| Chung-dong | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.16 | 129.16 | 31 | n/a | |
| Chung-ni | KR | Pusan-gwangyŏksi | 35.29 | 129.16 | 121 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Szállodafoglalások : Yangsan Szállodák
| Max hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Min hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 16 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| Max szél | ||
|---|---|---|
| Város | km/h | |
| 13 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||