Temps, Ch'ongju

Nom ![]() | Pays ![]() | Région ![]() | Lat . ![]() | Lon . ![]() | Hauteur moyenne. ![]() | Population. ![]() | |
| Ansim | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.55 | 127.41 | 151 | n/a | |
| Chaksong | KR | Ch'ungch'ŏng-namdo | 36.80 | 127.31 | 79 | n/a | |
| Changdae-ri | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.74 | 127.45 | 48 | n/a | |
| Changjae-ri | KR | Ch'ungch'ŏng-namdo | 36.47 | 127.30 | 31 | n/a | |
| Ch'ang-ni | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.58 | 127.66 | 224 | n/a | |
| Changsol-li | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.44 | 127.65 | 271 | n/a | |
| Changsong-ni (populated locality) | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.58 | 127.46 | 63 | n/a | |
| Changt'o | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.73 | 127.45 | 50 | n/a | |
| Chidong | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.64 | 127.41 | 30 | n/a | |
| Choch'iwon | KR | Ch'ungch'ŏng-namdo | 36.59 | 127.29 | 27 | n/a | |
| Ch'ogae-gol | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.53 | 127.61 | 338 | n/a | |
| Ch'oksal-li (populated locality) | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.56 | 127.43 | 79 | n/a | |
| Ch'ongan | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.76 | 127.63 | 89 | n/a | |
| Chongbuk | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.68 | 127.46 | 28 | n/a | |
| Chongha-ri | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.66 | 127.46 | 29 | n/a | |
| Ch'ongnyong | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.61 | 127.31 | 26 | n/a | |
| Ch'ongnyong-ni | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.53 | 127.54 | 97 | n/a | |
| Ch'ujong-ni | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.58 | 127.61 | 190 | n/a | |
| Chungang-ni | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.49 | 127.59 | 131 | n/a | |
| Chungch'on-dong | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.78 | 127.58 | 49 | n/a | |
| Chungp'yong | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.78 | 127.58 | 45 | n/a | |
| Hadae-ri | KR | Taejŏn-gwangyŏksi | 36.45 | 127.48 | 31 | n/a | |
| Hadok | KR | Ch'ungch'ŏng-namdo | 36.75 | 127.40 | 85 | n/a | |
| Hagom | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.56 | 127.58 | 164 | n/a | |
| Hagung-ni | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.51 | 127.64 | 279 | n/a | |
| Hajong-ni | KR | Ch'ungch'ŏng-namdo | 36.68 | 127.63 | 330 | n/a | |
| Hakp'yong | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.71 | 127.53 | 55 | n/a | |
| Hanch'on | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.70 | 127.36 | 110 | n/a | |
| Hasindae | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.67 | 127.41 | 19 | n/a | |
| Hasinsong | KR | Ch'ungch'ŏng-bukto | 36.65 | 127.41 | 25 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Réservations d' hôtels : Ch'ongju Hôtels
| Temp Max | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| Temp Min | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| Vent Maximum | ||
|---|---|---|
| Ville | km/h | |
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||