Weer, Vao

Naam ![]() | Land ![]() | Regio ![]() | Bgr. ![]() | Lgr. ![]() | Gem. Hoogte. ![]() | Bev. ![]() |
| Gadji | NC | New Caledonia (general) | -22.55 | 167.43 | 1 | n/a |
| Kame | NC | New Caledonia (general) | -22.65 | 167.48 | 127 | n/a |
| Kana | NC | New Caledonia (general) | -22.62 | 167.42 | 1 | n/a |
| Kere | NC | New Caledonia (general) | -22.68 | 167.48 | 29 | n/a |
| Kuto | NC | New Caledonia (general) | -22.66 | 167.43 | 0 | n/a |
| Ouameo | NC | New Caledonia (general) | -22.60 | 167.43 | 20 | n/a |
| Ouo | NC | New Caledonia (general) | -22.65 | 167.41 | 4 | n/a |
| Ouro | NC | New Caledonia (general) | -22.65 | 167.43 | 25 | n/a |
| Wapan | NC | New Caledonia (general) | -22.56 | 167.45 | 7 | n/a |
Freemeteo Hotel Boekingen : Vao Hotels
| Max Temp | ||
|---|---|---|
| Stad | ° C | |
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Stad | ° C | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| Max Wind | ||
|---|---|---|
| Stad | km/h | |
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||