Tempo, Setúbal

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() | |
| Barreiro | PT | Setúbal | 38.66 | -9.06 | 0 | 51280 | |
| Montijo | PT | Setúbal | 38.70 | -8.96 | 0 | 30011 | |
| Pinhal Novo | PT | Setúbal | 38.63 | -8.91 | 42 | 23509 | |
| Moita | PT | Setúbal | 38.65 | -8.98 | 29 | 17795 | |
| Palmela | PT | Setúbal | 38.56 | -8.90 | 109 | 16934 | |
| Alhos Vedros | PT | Setúbal | 38.65 | -9.03 | 18 | 13384 | |
| Aldeia de Paio Pires | PT | Setúbal | 38.61 | -9.08 | 18 | 12179 | |
| Santo António da Charneca | PT | Setúbal | 38.61 | -9.03 | 54 | 11143 | |
| Quinta do Anjo | PT | Setúbal | 38.56 | -8.93 | 113 | 9124 | |
| Aldeia | PT | Setúbal | 38.56 | -8.93 | 113 | n/a | |
| Aldeia de Irmãos | PT | Setúbal | 38.51 | -9.03 | 100 | n/a | |
| Aldeia de São Pedro | PT | Setúbal | 38.50 | -9.03 | 101 | n/a | |
| Aldeia Rica | PT | Setúbal | 38.51 | -9.01 | 111 | n/a | |
| Amieira | PT | Setúbal | 38.66 | -8.81 | 22 | n/a | |
| Atalaia | PT | Setúbal | 38.70 | -8.91 | 30 | n/a | |
| Azenha | PT | Setúbal | 38.60 | -8.98 | 56 | n/a | |
| Azinheira | PT | Setúbal | 38.63 | -9.08 | 11 | n/a | |
| Bacelo | PT | Setúbal | 38.56 | -8.93 | 113 | n/a | |
| Barra Cheia | PT | Setúbal | 38.60 | -9.00 | 43 | n/a | |
| Briza | PT | Setúbal | 38.66 | -8.93 | 35 | n/a | |
| Broegas | PT | Setúbal | 38.66 | -8.98 | 13 | n/a | |
| Cabeço de Alhos Vedros | PT | Setúbal | 38.65 | -9.05 | 22 | n/a | |
| Cachofarra | PT | Setúbal | 38.51 | -8.86 | 41 | n/a | |
| Caio | PT | Setúbal | 38.66 | -9.00 | 22 | n/a | |
| Calhariz | PT | Setúbal | 38.46 | -9.05 | 128 | n/a | |
| Camarate | PT | Setúbal | 38.53 | -8.98 | 75 | n/a | |
| Cantanhede | PT | Setúbal | 38.61 | -8.91 | 48 | n/a | |
| Carregosa | PT | Setúbal | 38.66 | -8.96 | 20 | n/a | |
| Carreira | PT | Setúbal | 38.66 | -8.91 | 36 | n/a | |
| Casal da Boa Vista | PT | Setúbal | 38.66 | -9.00 | 22 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Reservas de Hotel : Setúbal Hotéis
| sábado: 27° |
domingo: 24° |
segunda-feira: 22° |
terça-feira: 21° |
quarta-feira: 24° |
quinta-feira: 26° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 16 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 26 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||