

|
| 姓名 | 国家 | 地区 | 纬度. | 经度. | 平均海拔. | 人口. |
| Abang | GA | Woleu-Ntem | 2.01 | 11.63 | 493 | n/a |
| Abang-Si | GA | Woleu-Ntem | 1.96 | 11.55 | 504 | n/a |
| Abe | GA | Woleu-Ntem | 2.26 | 11.53 | 355 | n/a |
| Abega | GA | Woleu-Ntem | 2.03 | 11.50 | 468 | n/a |
| Abeme | GA | Woleu-Ntem | 1.93 | 11.41 | 483 | n/a |
| Adzabilone | GA | Woleu-Ntem | 2.00 | 11.35 | 438 | n/a |
| Adzap | GA | Woleu-Ntem | 2.08 | 11.43 | 435 | n/a |
| Adzap I | GA | Woleu-Ntem | 2.18 | 11.50 | 466 | n/a |
| Adzap II | GA | Woleu-Ntem | 2.18 | 11.50 | 466 | n/a |
| Akam | GA | Woleu-Ntem | 2.21 | 11.66 | 396 | n/a |
| Akam | GA | Woleu-Ntem | 1.95 | 11.58 | 516 | n/a |
| Akam | GA | Woleu-Ntem | 1.93 | 11.58 | 519 | n/a |
| Akamsi-Effak | GA | Woleu-Ntem | 2.25 | 11.40 | 366 | n/a |
| Akane | GA | Woleu-Ntem | 1.93 | 11.35 | 458 | n/a |
| Akok | GA | Woleu-Ntem | 1.90 | 11.51 | 510 | n/a |
| Akom | GA | Woleu-Ntem | 2.16 | 11.50 | 477 | n/a |
| Akom | GA | Woleu-Ntem | 2.03 | 11.63 | 490 | n/a |
| Akom | GA | Woleu-Ntem | 2.03 | 11.50 | 468 | n/a |
| Akom | GA | Woleu-Ntem | 1.91 | 11.61 | 522 | n/a |
| Akom Essakotam | GA | Woleu-Ntem | 2.16 | 11.50 | 477 | n/a |
| Akome | GA | Woleu-Ntem | 2.00 | 11.63 | 501 | n/a |
| Akome II | GA | Woleu-Ntem | 2.25 | 11.51 | 380 | n/a |
| Alen Effak | GA | Woleu-Ntem | 2.21 | 11.38 | 373 | n/a |
| Alen Esseng | GA | Woleu-Ntem | 2.26 | 11.41 | 351 | n/a |
| Alene | GA | Woleu-Ntem | 1.98 | 11.48 | 485 | n/a |
| Aloume | GA | Woleu-Ntem | 2.08 | 11.35 | 408 | n/a |
| Aloune | GA | Woleu-Ntem | 2.08 | 11.66 | 470 | n/a |
| Andok | GA | Woleu-Ntem | 2.23 | 11.61 | 398 | n/a |
| Aoua | GA | Woleu-Ntem | 1.90 | 11.63 | 524 | n/a |
| Aoua | GA | Woleu-Ntem | 1.90 | 11.61 | 525 | n/a |
|
个人服务
Receive in your mailbox:
- Personal Weather Alerts
- Personal Local Forecasts