

|
| 姓名 | 国家 | 地区 | 纬度. | 经度. | 平均海拔. | 人口. |
| Pendembu | SL | Eastern | 8.10 | -10.70 | 249 | 8780 |
| Tombodu | SL | Eastern | 8.13 | -10.61 | 270 | 5985 |
| Bwedu | SL | Eastern | 8.28 | -10.37 | 369 | 5412 |
| Manowa | SL | Eastern | 8.16 | -10.75 | 212 | 4214 |
| Babahun | SL | Eastern | 8.26 | -10.51 | 302 | n/a |
| Babahun | SL | Eastern | 8.13 | -10.60 | 298 | n/a |
| Bada | SL | Eastern | 8.46 | -10.70 | 307 | n/a |
| Bahama | SL | Eastern | 8.23 | -10.71 | 246 | n/a |
| Baiama | SL | Eastern | 8.30 | -10.53 | 307 | n/a |
| Baiama | SL | Eastern | 8.30 | -10.44 | 362 | n/a |
| Bainaru | SL | Eastern | 8.16 | -10.66 | 314 | n/a |
| Balahun | SL | Eastern | 8.25 | -10.49 | 305 | n/a |
| Balu | SL | Eastern | 8.30 | -10.61 | 295 | n/a |
| Banahun | SL | Eastern | 8.10 | -10.71 | 232 | n/a |
| Bandajuma | SL | Eastern | 8.31 | -10.50 | 309 | n/a |
| Bandajuma | SL | Eastern | 8.23 | -10.58 | 303 | n/a |
| Bandama | SL | Eastern | 8.47 | -10.37 | 328 | n/a |
| Bandivulahun | SL | Eastern | 8.25 | -10.56 | 304 | n/a |
| Bandiworo | SL | Eastern | 8.16 | -10.38 | 304 | n/a |
| Bandoma | SL | Eastern | 8.23 | -10.48 | 358 | n/a |
| Baoma | SL | Eastern | 8.18 | -10.45 | 295 | n/a |
| Baoma | SL | Eastern | 8.29 | -10.39 | 489 | n/a |
| Baoma | SL | Eastern | 8.29 | -10.49 | 315 | n/a |
| Baoma | SL | Eastern | 8.28 | -10.65 | 306 | n/a |
| Baoma | SL | Eastern | 8.10 | -10.61 | 272 | n/a |
| Batwoma | SL | Eastern | 8.11 | -10.53 | 252 | n/a |
| Belebu | SL | Eastern | 8.11 | -10.56 | 304 | n/a |
| Belu | SL | Eastern | 8.31 | -10.56 | 293 | n/a |
| Benalu | SL | Eastern | 8.26 | -10.61 | 306 | n/a |
| Bendu | SL | Eastern | 8.41 | -10.71 | 389 | n/a |
|
个人服务
Receive in your mailbox:
- Personal Weather Alerts
- Personal Local Forecasts