1:50 UTC |  24 mag 2013
 EN  IT

Gambia Tempo

Selezione rapida

Selezionare per regione:

Regione:
o inserire altra città:

Ricerca delle coordinate:

cercare previsioni per aree vicine ad un punto qualsiasi del mondo
latitudine:
longitudine:
cercare entro raggio
 

Risultati per più città

Nome
Paese
Regione
Lat.
Lon.
Elev. media.
Popol..
    Saba GM North Bank 13.51 -16.04 1 1974
    Keneba GM Lower River 13.32 -16.01 32 1775
    Gunjur GM North Bank 13.52 -16.02 30 1327
    Chilla GM Gambia, The (general) 13.55 -16.28 40 1249
    Daru Rilwan GM Gambia, The (general) 13.55 -15.98 47 1045
    Jali GM Gambia, The (general) 13.35 -15.96 38 1024
    Tankular GM Lower River 13.41 -16.03 0 913
    Janneh Kunda GM Lower River 13.38 -16.13 12 795
    Tambana GM North Bank 13.50 -16.17 34 773
    Kinteh Kunda GM North Bank 13.50 -16.06 8 592
    Kuli Kunda GM Gambia, The (general) 13.33 -15.91 34 556
    Dobo GM Gambia, The (general) 13.55 -15.96 51 535
    Memmeh GM North Bank 13.51 -16.23 28 493
    Bakang GM North Bank 13.50 -16.14 27 458
    Kantong Kunda GM Gambia, The (general) 13.33 -15.95 39 456
    Kemoto GM Lower River 13.43 -16.14 0 453
    Tallen GM North Bank 13.57 -16.17 44 308
    Jula Kunda GM Lower River 13.33 -16.17 20 283
    Darusalam GM North Bank 13.52 -16.08 27 249
    Hamdalai GM North Bank 13.56 -16.02 46 249
    Daru Lohen GM North Bank 13.59 -16.13 48 245
    Mbamori Kunda GM North Bank 13.58 -16.00 24 212
    Tawa Kaltu GM North Bank 13.59 -16.04 31 182
    Nduren GM Gambia, The (general) 13.56 -15.95 34 142
    Jammeh Kunda GM Gambia, The (general) 13.50 -16.00 8 137
    Daru GM North Bank 13.59 -16.01 22 136
    Misira GM North Bank 13.58 -16.01 44 83
    Brikama GM Gambia, The (general) 13.31 -15.93 2 65
    Samba Musu GM North Bank 13.59 -16.05 48 64
    Bankulling GM Lower River 13.29 -16.07 1 34
page: 1/5 alla pagina:
Tempo sul Suo sito Info meteorologiche gratis
  • E' facile
  • E' gratis
Weather engine Previsioni dettagliate
Servizi personali Ricevere via email:
  • Avvisi personali
  • Previsioni locali person.