Tiempo meteorológico, Brikama

Nombre ![]() | País ![]() | Zona ![]() | Lat.. ![]() | Long.. ![]() | Elevación media. ![]() | Población. ![]() | |
| Allahein | GM | Western | 13.07 | -16.74 | 1 | n/a | |
| Bandinto | GM | Western | 13.08 | -16.74 | 14 | n/a | |
| Folonko | GM | Western | 13.09 | -16.76 | 15 | n/a | |
| Kartung | GM | Western | 13.09 | -16.76 | 21 | n/a | |
| Kafaya | GM | Western | 13.13 | -16.77 | 0 | n/a | |
| Berrending | GM | Western | 13.14 | -16.74 | 22 | n/a | |
| Dau Dula | GM | Western | 13.14 | -16.77 | 1 | n/a | |
| Bator Sateh | GM | Western | 13.15 | -16.77 | 1 | n/a | |
| Kulukoch | GM | Western | 13.16 | -16.76 | 28 | n/a | |
| Omortoh | GM | Western | 13.16 | -16.52 | 16 | n/a | |
| Sala | GM | Gambia, The (general) | 13.16 | -16.71 | 22 | n/a | |
| Tranquil | GM | Western | 13.16 | -16.65 | 17 | n/a | |
| Darsilami | GM | Western | 13.17 | -16.65 | 23 | n/a | |
| Jiboroh Kotor | GM | Western | 13.17 | -16.57 | 15 | n/a | |
| Kafuta Tumbung | GM | Western | 13.17 | -16.46 | 28 | n/a | |
| Selete | GM | Western | 13.17 | -16.57 | 10 | n/a | |
| Busura | GM | Western | 13.18 | -16.63 | 19 | n/a | |
| Gunjur | GM | Western | 13.18 | -16.75 | 23 | n/a | |
| Jenun Kunda | GM | Western | 13.18 | -16.54 | 16 | n/a | |
| Jiboroh Kuta | GM | Western | 13.18 | -16.57 | 39 | n/a | |
| Jida | GM | Western | 13.18 | -16.59 | 33 | n/a | |
| Niji | GM | Western | 13.18 | -16.50 | 20 | n/a | |
| Selety | GM | Gambia, The (general) | 13.18 | -16.56 | 38 | n/a | |
| Sifoe | GM | Gambia, The (general) | 13.18 | -16.69 | 27 | n/a | |
| Sohm | GM | Western | 13.18 | -16.49 | 23 | n/a | |
| Sukuta | GM | Gambia, The (general) | 13.18 | -16.58 | 15 | n/a | |
| Douassu | GM | Western | 13.19 | -16.55 | 37 | n/a | |
| Fula Kunda | GM | Western | 13.19 | -16.46 | 13 | n/a | |
| Jalambantang | GM | Western | 13.19 | -16.62 | 26 | n/a | |
| Kafuta | GM | Western | 13.19 | -16.45 | 33 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Reservas de Hotel : Brikama Hoteles