Tempo, Alicante

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() | |
| Agost | ES | País Valencià | 38.43 | -0.63 | 266 | 4593 | |
| Aguas de Busot | ES | País Valencià | 38.50 | -0.35 | 321 | n/a | |
| Alcoraya | ES | País Valencià | 38.38 | -0.63 | 195 | n/a | |
| Asprillas | ES | País Valencià | 38.21 | -0.65 | 24 | n/a | |
| Bacarot | ES | País Valencià | 38.31 | -0.55 | 85 | n/a | |
| Balsares | ES | País Valencià | 38.25 | -0.56 | 18 | n/a | |
| Barranco | ES | País Valencià | 38.51 | -0.48 | 345 | n/a | |
| Barrio Benalua (section of populated place) | ES | País Valencià | 38.34 | -0.49 | 1 | n/a | |
| Barrio Penacerrada | ES | País Valencià | 38.41 | -0.45 | 66 | n/a | |
| Benimagrell | ES | País Valencià | 38.39 | -0.43 | 21 | n/a | |
| Busot | ES | País Valencià | 38.48 | -0.41 | 263 | 2272 | |
| Calandari | ES | País Valencià | 38.40 | -0.55 | 100 | n/a | |
| Calle del Mar (section of populated place) | ES | País Valencià | 38.43 | -0.38 | 0 | n/a | |
| Campello | ES | País Valencià | 38.43 | -0.40 | 3 | n/a | |
| Canada | ES | País Valencià | 38.40 | -0.58 | 137 | n/a | |
| Caserio Canada | ES | País Valencià | 38.48 | -0.33 | 102 | n/a | |
| Ciudad Jardin | ES | País Valencià | 38.37 | -0.49 | 66 | n/a | |
| Daimes | ES | País Valencià | 38.25 | -0.63 | 43 | n/a | |
| El Altet | ES | País Valencià | 38.27 | -0.53 | 8 | n/a | |
| Escandella | ES | País Valencià | 38.43 | -0.66 | 316 | n/a | |
| Espartal | ES | País Valencià | 38.51 | -0.43 | 428 | n/a | |
| Font-Calent | ES | País Valencià | 38.36 | -0.60 | 185 | n/a | |
| Jijona | ES | País Valencià | 38.53 | -0.50 | 396 | 7430 | |
| La Condomina | ES | País Valencià | 38.36 | -0.42 | 32 | n/a | |
| La Marina | ES | País Valencià | 38.15 | -0.65 | 17 | n/a | |
| La Venteta | ES | País Valencià | 38.40 | -0.40 | 0 | n/a | |
| Las Saladas | ES | País Valencià | 38.30 | -0.63 | 107 | n/a | |
| Los Montoyos | ES | País Valencià | 38.38 | -0.53 | 85 | n/a | |
| Monnegre de Arriba | ES | País Valencià | 38.48 | -0.53 | 399 | n/a | |
| Moralet | ES | País Valencià | 38.41 | -0.56 | 196 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Reservas de Hotel : Alicante Hotéis
| terça-feira: 16° |
quarta-feira: 23° |
quinta-feira: 24° |
sexta-feira: 21° |
sábado: 22° |
domingo: 19° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 21 | ||
| 21 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 33 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||