Tiempo meteorológico, Newcastle upon Tyne

Nombre ![]() | País ![]() | Zona ![]() | Lat.. ![]() | Long.. ![]() | Elevación media. ![]() | Población. ![]() | |
| South Shields (seat of a first-order administrative division) | GB | South Tyneside | 54.98 | -1.42 | 1 | 83655 | |
| Gateshead (seat of a first-order administrative division) | GB | Gateshead | 54.94 | -1.61 | 43 | 77649 | |
| Washington | GB | United Kingdom (general) | 54.90 | -1.51 | 49 | 53526 | |
| Wallsend (seat of a first-order administrative division) | GB | North Tyneside | 54.99 | -1.55 | 28 | 42739 | |
| Newburn | GB | United Kingdom (general) | 54.96 | -1.73 | 30 | 41347 | |
| North Shields | GB | United Kingdom (general) | 55.00 | -1.47 | 4 | 39747 | |
| Whitley Bay | GB | United Kingdom (general) | 55.05 | -1.45 | 1 | 38055 | |
| Houghton le Spring | GB | United Kingdom (general) | 54.85 | -1.46 | 98 | 37840 | |
| Chester-le-Street | GB | United Kingdom (general) | 54.85 | -1.56 | 50 | 36917 | |
| Blyth | GB | United Kingdom (general) | 55.12 | -1.51 | 1 | 36355 | |
| Felling | GB | United Kingdom (general) | 54.95 | -1.56 | 51 | 34355 | |
| Cramlington | GB | United Kingdom (general) | 55.06 | -1.58 | 37 | 29985 | |
| Jarrow | GB | United Kingdom (general) | 54.98 | -1.45 | 1 | 27264 | |
| Gosforth | GB | United Kingdom (general) | 55.00 | -1.61 | 59 | 23975 | |
| Tynemouth | GB | United Kingdom (general) | 55.02 | -1.44 | 1 | 17436 | |
| Bedlington | GB | United Kingdom (general) | 55.13 | -1.58 | 13 | 16831 | |
| Whickham | GB | United Kingdom (general) | 54.93 | -1.68 | 141 | 16625 | |
| Blaydon | GB | United Kingdom (general) | 54.96 | -1.70 | 38 | 14974 | |
| Morpeth (seat of a first-order administrative division) | GB | Northumberland | 55.16 | -1.68 | 55 | 13857 | |
| Boldon | GB | United Kingdom (general) | 54.95 | -1.46 | 15 | 13567 | |
| Hetton le Hole | GB | United Kingdom (general) | 54.81 | -1.45 | 141 | 13100 | |
| Annfield Plain | GB | United Kingdom (general) | 54.85 | -1.73 | 171 | 10356 | |
| Ponteland | GB | United Kingdom (general) | 55.05 | -1.75 | 78 | 10045 | |
| Seaton Delaval | GB | United Kingdom (general) | 55.06 | -1.51 | 6 | 7219 | |
| Newbiggin-by-the-Sea | GB | United Kingdom (general) | 55.17 | -1.53 | 1 | 6090 | |
| Rowlands Gill | GB | United Kingdom (general) | 54.91 | -1.73 | 97 | 5541 | |
| Pelton | GB | United Kingdom (general) | 54.86 | -1.60 | 50 | 5366 | |
| Shiremoor | GB | United Kingdom (general) | 55.03 | -1.56 | 84 | 4889 | |
| Langley Park | GB | United Kingdom (general) | 54.80 | -1.66 | 146 | 4210 | |
| Sacriston | GB | United Kingdom (general) | 54.81 | -1.61 | 145 | 4169 | |
| |||||||
Freemeteo Reservas de Hotel : Newcastle upon Tyne Hoteles

0.22 Km de Newcastle upon Tyne
El Heroes, situado justo en el centro de Newcastle y su famosa vida nocturna, goza ...

0.27 Km de Newcastle upon Tyne
El Grey Street Hotel es un establecimiento de 4 estrellas que cuenta con un elegante ...

0.37 Km de Newcastle upon Tyne
El Euro Hostel Newcastle se encuentra en un almacén histórico. Dispone de habitaciones ...
| Max Temp | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ° C | |
| 11 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ° C | |
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| Viento max | ||
|---|---|---|
| Ciudad | km/h | |
| 52 | ||
| 43 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 33 | ||