Tempo, Ibra

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() |
| Al Qabil | OM | Oman (general) | 22.56 | 58.70 | 347 | 14008 |
| Ad Dariz | OM | Oman (general) | 22.58 | 58.68 | 339 | n/a |
| Al `Izz | OM | Oman (general) | 22.55 | 58.68 | 337 | n/a |
| Al Ahmadi | OM | Oman (general) | 22.76 | 58.50 | 477 | n/a |
| Al Haju | OM | Oman (general) | 22.75 | 58.65 | 417 | n/a |
| Al Hazm | OM | Oman (general) | 22.71 | 58.50 | 445 | n/a |
| Al Mu`tarid | OM | Oman (general) | 22.72 | 58.65 | 393 | n/a |
| Al Mudayrib | OM | Oman (general) | 22.61 | 58.66 | 354 | n/a |
| An Niba' | OM | Oman (general) | 22.73 | 58.68 | 401 | n/a |
| As Sarm | OM | Oman (general) | 22.75 | 58.65 | 446 | n/a |
| Batin | OM | Oman (general) | 22.76 | 58.66 | 419 | n/a |
| Fulayj | OM | Oman (general) | 22.63 | 58.55 | 389 | n/a |
| Ghayl | OM | Oman (general) | 22.68 | 58.53 | 415 | n/a |
| Ghulay | OM | Oman (general) | 22.63 | 58.66 | 360 | n/a |
| Masrun | OM | Oman (general) | 22.63 | 58.53 | 389 | n/a |
| Munjarid | OM | Oman (general) | 22.73 | 58.65 | 474 | n/a |
| Musayb | OM | Oman (general) | 22.71 | 58.51 | 449 | n/a |
| Qanatir | OM | Oman (general) | 22.70 | 58.52 | 446 | n/a |
| Sira' | OM | Oman (general) | 22.68 | 58.51 | 408 | n/a |
| Tawi Sulaym | OM | Oman (general) | 22.55 | 58.66 | 336 | n/a |
| Thabiti | OM | Oman (general) | 22.72 | 58.53 | 438 | n/a |
Freemeteo Reservas de Hotel : Ibra Hotéis
| segunda-feira: 39° |
terça-feira: 38° |
quarta-feira: 38° |
quinta-feira: 39° |
sexta-feira: 40° |
sábado: 40° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 33 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 17 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 15 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||