Temps meteorològic, Ibra

Nom ![]() | Pais ![]() | Regió ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Elevació mitjana. ![]() | Població. ![]() |
| Al Qabil | OM | Oman (general) | 22.56 | 58.70 | 347 | 14008 |
| Ad Dariz | OM | Oman (general) | 22.58 | 58.68 | 339 | n/a |
| Al `Izz | OM | Oman (general) | 22.55 | 58.68 | 337 | n/a |
| Al Ahmadi | OM | Oman (general) | 22.76 | 58.50 | 477 | n/a |
| Al Haju | OM | Oman (general) | 22.75 | 58.65 | 417 | n/a |
| Al Hazm | OM | Oman (general) | 22.71 | 58.50 | 445 | n/a |
| Al Mu`tarid | OM | Oman (general) | 22.72 | 58.65 | 393 | n/a |
| Al Mudayrib | OM | Oman (general) | 22.61 | 58.66 | 354 | n/a |
| An Niba' | OM | Oman (general) | 22.73 | 58.68 | 401 | n/a |
| As Sarm | OM | Oman (general) | 22.75 | 58.65 | 446 | n/a |
| Batin | OM | Oman (general) | 22.76 | 58.66 | 419 | n/a |
| Fulayj | OM | Oman (general) | 22.63 | 58.55 | 389 | n/a |
| Ghayl | OM | Oman (general) | 22.68 | 58.53 | 415 | n/a |
| Ghulay | OM | Oman (general) | 22.63 | 58.66 | 360 | n/a |
| Masrun | OM | Oman (general) | 22.63 | 58.53 | 389 | n/a |
| Munjarid | OM | Oman (general) | 22.73 | 58.65 | 474 | n/a |
| Musayb | OM | Oman (general) | 22.71 | 58.51 | 449 | n/a |
| Qanatir | OM | Oman (general) | 22.70 | 58.52 | 446 | n/a |
| Sira' | OM | Oman (general) | 22.68 | 58.51 | 408 | n/a |
| Tawi Sulaym | OM | Oman (general) | 22.55 | 58.66 | 336 | n/a |
| Thabiti | OM | Oman (general) | 22.72 | 58.53 | 438 | n/a |
Freemeteo Reserves d'Hotel : Ibra Hotels
| max Temp | ||
|---|---|---|
| Ciutat | ° C | |
| 32 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Ciutat | ° C | |
| 18 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| Vent maxim | ||
|---|---|---|
| Ciutat | km/h | |
| 18 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||