3:05 UTC |  19 Mai 2013
 EN  DE

Tschechische Republik Wetter

Schnellauswahl

Auswahl nach Region:

Bundesland (oder Region):
oder anderen Ort eingeben:

Koordinatensuche:

Suche nach Prognosen für Regionen rund um einen beliebigen Punkt der Erde
Geographische Breite:
Geographische Länge:
Suchradius
 

Ergebnis für weitere Städte

Name
Land
Region
Lat..
Lon..
Höhendurchschnitt.
Einw..
    Dobsice CZ Czech Republic (general) 48.85 16.08 204 2372
    Hodonice CZ Czech Republic (general) 48.83 16.16 210 1698
    Jaroslavice CZ Czech Republic (general) 48.75 16.23 210 1254
    Satov CZ Czech Republic (general) 48.80 16.01 250 1209
    Jevisovice CZ Czech Republic (general) 48.98 15.98 368 1161
    Visnove CZ Czech Republic (general) 48.98 16.15 296 1149
    Vrbovec CZ Czech Republic (general) 48.81 16.10 243 1115
    Unanov CZ Czech Republic (general) 48.90 16.06 277 1089
    Strachotice CZ Czech Republic (general) 48.80 16.18 192 980
    Kucharovice CZ Czech Republic (general) 48.88 16.08 325 909
    Prace CZ Czech Republic (general) 48.88 16.20 198 797
    Prosimerice CZ Czech Republic (general) 48.90 16.18 217 738
    Horni Dunajovice CZ Czech Republic (general) 48.95 16.16 272 653
    Tavikovice CZ Czech Republic (general) 49.03 16.10 364 619
    Mikulovice CZ Czech Republic (general) 48.95 16.10 316 597
    Sumna CZ Czech Republic (general) 48.91 15.86 434 595
    Trstenice CZ Czech Republic (general) 48.98 16.20 268 570
    Skalice CZ Czech Republic (general) 48.96 16.23 236 548
    Olbramkostel CZ Czech Republic (general) 48.91 15.95 353 516
    Pavlice CZ Czech Republic (general) 48.96 15.90 404 510
    Kravsko CZ Czech Republic (general) 48.91 15.98 329 505
    Krhovice CZ Czech Republic (general) 48.81 16.16 208 504
    Tesetice CZ Czech Republic (general) 48.88 16.15 243 503
    Citonice CZ Czech Republic (general) 48.88 15.96 356 482
    Slup CZ Czech Republic (general) 48.78 16.20 189 455
    Chvalovice CZ Czech Republic (general) 48.78 16.08 208 449
    Hostim CZ Czech Republic (general) 49.01 15.90 410 447
    Plavec CZ Czech Republic (general) 48.93 16.08 249 435
    Lechovice CZ Czech Republic (general) 48.86 16.23 200 428
    Dyjakovicky CZ Czech Republic (general) 48.78 16.10 205 425
page: 1/4 Weiter zur Seite:
Wetter auf Ihrer Webseite Freie Feeds
  • Es ist leicht
  • Es ist gratis
Weather engine Detaillierte Vorhersagen
Persönliche Dienste Für Ihre Mailbox:
  • Persönliche Wetterwarnungen
  • Lokale Prognosen