Temps, Prague

Nom ![]() | Pays ![]() | Région ![]() | Lat . ![]() | Lon . ![]() | Hauteur moyenne. ![]() | Population. ![]() | |
| Sulice | CZ | Czech Republic (general) | 49.91 | 14.56 | 442 | 1062 | |
| Tuchomerice | CZ | Czech Republic (general) | 50.13 | 14.28 | 330 | 1044 | |
| Husinec | CZ | Czech Republic (general) | 50.16 | 14.38 | 216 | 870 | |
| Velen | CZ | Czech Republic (general) | 50.16 | 14.55 | 240 | 786 | |
| Liber | CZ | Czech Republic (general) | 49.92 | 14.48 | 371 | 777 | |
| Uzice | CZ | Czech Republic (general) | 50.25 | 14.38 | 186 | 756 | |
| Drisy | CZ | Czech Republic (general) | 50.25 | 14.65 | 164 | 749 | |
| Prezletice | CZ | Czech Republic (general) | 50.15 | 14.58 | 236 | 748 | |
| Ohrobec | CZ | Czech Republic (general) | 49.95 | 14.43 | 366 | 742 | |
| Kosor | CZ | Czech Republic (general) | 49.98 | 14.33 | 325 | 736 | |
| Statenice | CZ | Czech Republic (general) | 50.15 | 14.31 | 252 | 726 | |
| Ritka | CZ | Czech Republic (general) | 49.90 | 14.30 | 359 | 722 | |
| Orech | CZ | Czech Republic (general) | 50.01 | 14.30 | 362 | 710 | |
| Zaryby | CZ | Czech Republic (general) | 50.21 | 14.63 | 164 | 701 | |
| Dobrejovice | CZ | Czech Republic (general) | 49.98 | 14.58 | 358 | 691 | |
| Zbuzany | CZ | Czech Republic (general) | 50.01 | 14.28 | 382 | 677 | |
| Sluhy | CZ | Czech Republic (general) | 50.18 | 14.56 | 228 | 656 | |
| Radonice | CZ | Czech Republic (general) | 50.15 | 14.61 | 237 | 652 | |
| Holubice | CZ | Czech Republic (general) | 50.20 | 14.30 | 298 | 651 | |
| Kojetice | CZ | Czech Republic (general) | 50.23 | 14.51 | 167 | 618 | |
| Uholicky | CZ | Czech Republic (general) | 50.16 | 14.33 | 295 | 589 | |
| Mechenice | CZ | Czech Republic (general) | 49.91 | 14.40 | 382 | 587 | |
| Jiloviste | CZ | Czech Republic (general) | 49.93 | 14.35 | 314 | 571 | |
| Unetice | CZ | Czech Republic (general) | 50.15 | 14.36 | 242 | 534 | |
| Tursko | CZ | Czech Republic (general) | 50.20 | 14.33 | 303 | 531 | |
| Jenstejn | CZ | Czech Republic (general) | 50.15 | 14.60 | 228 | 527 | |
| Panenske Brezany | CZ | Czech Republic (general) | 50.21 | 14.45 | 205 | 522 | |
| Okrouhlo | CZ | Czech Republic (general) | 49.91 | 14.44 | 326 | 512 | |
| Jesenice | CZ | Czech Republic (general) | 49.96 | 14.51 | 352 | 510 | |
| Mratin | CZ | Czech Republic (general) | 50.20 | 14.55 | 204 | 491 | |
| |||||||
Freemeteo Réservations d' hôtels : Prague Hôtels
| Temp Max | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 16 | ||
| 16 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| Temp Min | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| Vent Maximum | ||
|---|---|---|
| Ville | km/h | |
| 15 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||