, Barcelona

姓名 ![]() | 国家 ![]() | 地区 ![]() | 纬度. ![]() | 经度. ![]() | 平均海拔. ![]() | 人口. ![]() | |
| Alella | ES | Catalunya | 41.49 | 2.29 | 116 | 8859 | |
| Badalona | ES | Catalunya | 41.45 | 2.25 | 0 | 215879 | |
| Barri d'Artigas (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.43 | 2.21 | 6 | n/a | |
| Cabrils | ES | Catalunya | 41.53 | 2.36 | 248 | 6306 | |
| Can Tunis (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.35 | 2.15 | 1 | n/a | |
| Cerdanyola del Valles | ES | Catalunya | 41.48 | 2.13 | 128 | n/a | |
| Collblanc i La Torrassa (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.36 | 2.13 | 39 | n/a | |
| Cornella de Llobregat (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.35 | 2.08 | 13 | 83928 | |
| El Bogatell (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.38 | 2.20 | 0 | n/a | |
| El Canyet | ES | Catalunya | 41.45 | 2.00 | 104 | n/a | |
| el Canyet | ES | Catalunya | 41.46 | 2.23 | 102 | n/a | |
| El Carrer d'Abaix | ES | Catalunya | 41.56 | 2.18 | 129 | n/a | |
| El Carrer del Canonge (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.48 | 2.30 | 20 | n/a | |
| el Clot (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.41 | 2.18 | 37 | n/a | |
| el Masnou | ES | Catalunya | 41.47 | 2.31 | 27 | 21374 | |
| el Papiol | ES | Catalunya | 41.43 | 2.01 | 93 | n/a | |
| El Poble Nou (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.40 | 2.20 | 0 | n/a | |
| el Prat de Llobregat | ES | Catalunya | 41.33 | 2.10 | 8 | 63122 | |
| Esplugues de Llobregat | ES | Catalunya | 41.36 | 2.08 | 75 | n/a | |
| Gava | ES | Catalunya | 41.30 | 2.01 | 3 | 44222 | |
| Gracia (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.40 | 2.15 | 59 | n/a | |
| Horta (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.43 | 2.16 | 63 | n/a | |
| la Barceloneta (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.37 | 2.18 | 10 | n/a | |
| La Floresta Pearson | ES | Catalunya | 41.43 | 2.06 | 273 | n/a | |
| La Florida | ES | Catalunya | 41.51 | 2.20 | 42 | n/a | |
| La Gavarra (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.36 | 2.06 | 77 | n/a | |
| La Llagosta | ES | Catalunya | 41.50 | 2.18 | 33 | 13244 | |
| la Manresana (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.45 | 2.26 | 0 | n/a | |
| La Pineda (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.26 | 2.00 | 6 | n/a | |
| la Rabassada (section of populated place) | ES | Catalunya | 41.43 | 2.11 | 361 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo 旅馆预订 : Barcelona 旅馆