Temps, Kongsberg

Nom ![]() | Pays ![]() | Région ![]() | Lat . ![]() | Lon . ![]() | Hauteur moyenne. ![]() | Population. ![]() |
| Hillestad | NO | Buskerud | 59.58 | 9.66 | 360 | 302 |
| Svene | NO | Buskerud | 59.80 | 9.58 | 240 | 296 |
| Aslia | NO | Buskerud | 59.76 | 9.81 | 195 | n/a |
| Baever | NO | Buskerud | 59.70 | 9.61 | 160 | n/a |
| Bjerknes | NO | Buskerud | 59.60 | 9.80 | 195 | n/a |
| Bratan | NO | Buskerud | 59.63 | 9.50 | 360 | n/a |
| Fiskum | NO | Buskerud | 59.70 | 9.80 | 20 | n/a |
| Flata | NO | Buskerud | 59.56 | 9.63 | 280 | n/a |
| Flisaker | NO | Vestfold | 59.71 | 9.83 | 20 | n/a |
| Gomsrud | NO | Buskerud | 59.65 | 9.66 | 240 | n/a |
| Gravningsgrend | NO | Buskerud | 59.71 | 9.55 | 380 | n/a |
| Grosland | NO | Buskerud | 59.78 | 9.81 | 200 | n/a |
| Haugen | NO | Buskerud | 59.61 | 9.46 | 329 | n/a |
| Hostvet | NO | Buskerud | 59.60 | 9.75 | 81 | n/a |
| Hov | NO | Buskerud | 59.55 | 9.81 | 160 | n/a |
| Hvam | NO | Buskerud | 59.61 | 9.78 | 320 | n/a |
| Hvamsal | NO | Buskerud | 59.61 | 9.76 | 220 | n/a |
| Landsverk | NO | Buskerud | 59.61 | 9.65 | 120 | n/a |
| Lauar | NO | Buskerud | 59.56 | 9.63 | 280 | n/a |
| Lindaskroken | NO | Buskerud | 59.55 | 9.61 | 362 | n/a |
| Mork | NO | Buskerud | 59.60 | 9.71 | 120 | n/a |
| Omholt | NO | Buskerud | 59.51 | 9.83 | 77 | n/a |
| Rud | NO | Buskerud | 59.51 | 9.83 | 77 | n/a |
| Rud | NO | Buskerud | 59.68 | 9.78 | 160 | n/a |
| Saggrenda | NO | Buskerud | 59.63 | 9.60 | 253 | n/a |
| Steinset | NO | Buskerud | 59.80 | 9.83 | 133 | n/a |
| Stengelsrud | NO | Buskerud | 59.70 | 9.60 | 280 | n/a |
| Ulland | NO | Buskerud | 59.75 | 9.68 | 340 | n/a |
Freemeteo Réservations d' hôtels : Kongsberg Hôtels
| Temp Max | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| Temp Min | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 11 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| Vent Maximum | ||
|---|---|---|
| Ville | km/h | |
| 26 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 17 | ||