Tempo, Novo Mesto

Nome ![]() | Paese ![]() | Regione ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Elev. media. ![]() | Popol.. ![]() | |
| Ravne | SI | Slovenia (general) | 45.96 | 15.01 | 364 | 7671 | |
| Metlika | SI | Slovenia (general) | 45.64 | 15.31 | 151 | 3237 | |
| Trebnje | SI | Slovenia (general) | 45.90 | 15.02 | 278 | 3162 | |
| Straza | SI | Slovenia (general) | 45.78 | 15.07 | 167 | 1978 | |
| Mirna | SI | Slovenia (general) | 45.95 | 15.06 | 247 | 1439 | |
| Ajdovec | SI | Slovenia (general) | 45.83 | 15.01 | 396 | n/a | |
| Bela Cerkev | SI | Slovenia (general) | 45.86 | 15.26 | 193 | n/a | |
| Bircna Vas | SI | Slovenia (general) | 45.76 | 15.15 | 232 | n/a | |
| Bistrica pri Mokronogu | SI | Slovenia (general) | 45.96 | 15.11 | 254 | n/a | |
| Blatnik pri Crmosnjicah | SI | Slovenia (general) | 45.65 | 15.13 | 481 | n/a | |
| Bojanja Vas | SI | Slovenia (general) | 45.70 | 15.33 | 375 | n/a | |
| Boldraz | SI | Slovenia (general) | 45.68 | 15.35 | 296 | n/a | |
| Borst | SI | Slovenia (general) | 45.60 | 15.26 | 136 | n/a | |
| Breza | SI | Slovenia (general) | 45.91 | 14.98 | 289 | n/a | |
| Brezje pri Roznem Dolu | SI | Slovenia (general) | 45.65 | 15.11 | 520 | n/a | |
| Brezje pri Vinjem Vrhu | SI | Slovenia (general) | 45.63 | 15.20 | 159 | n/a | |
| Brezova Reber | SI | Slovenia (general) | 45.68 | 15.21 | 321 | n/a | |
| Brezova Reber pri Dvoru | SI | Slovenia (general) | 45.81 | 15.05 | 279 | n/a | |
| Brezova Reber Pri Dvoru | SI | Slovenia (general) | 45.80 | 15.02 | 426 | n/a | |
| Brezovica | SI | Slovenia (general) | 45.93 | 15.05 | 320 | n/a | |
| Brsljin | SI | Slovenia (general) | 45.81 | 15.15 | 208 | n/a | |
| Bucka | SI | Slovenia (general) | 45.93 | 15.31 | 211 | n/a | |
| Businja Vas | SI | Slovenia (general) | 45.68 | 15.28 | 299 | n/a | |
| Cadraze | SI | Slovenia (general) | 45.86 | 15.30 | 150 | n/a | |
| Cegelnica Pri Novem Mestu | SI | Slovenia (general) | 45.80 | 15.14 | 183 | n/a | |
| Celevec | SI | Slovenia (general) | 45.91 | 15.21 | 224 | n/a | |
| Cesnjice pri Trebelnem | SI | Slovenia (general) | 45.90 | 15.15 | 445 | n/a | |
| Cilpah | SI | Slovenia (general) | 45.90 | 15.15 | 445 | n/a | |
| Cresnjevec pri Semicu | SI | Slovenia (general) | 45.65 | 15.23 | 179 | n/a | |
| Crmosnjice | SI | Slovenia (general) | 45.68 | 15.10 | 557 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Prenotazioni alberghiere : Novo Mesto Alberghi