Vremea, Praia

Nume ![]() | Ţara ![]() | Regiune ![]() | Lat.. ![]() | Lon.. ![]() | Alt. med.. ![]() | Populaţie. ![]() |
| Assomada | CV | Cape Verde (general) | 15.10 | -23.68 | 338 | 7927 |
| Achada Baleia | CV | Cape Verde (general) | 15.05 | -23.48 | 2 | n/a |
| Cidade Velha | CV | Cape Verde (general) | 14.91 | -23.61 | 35 | n/a |
| Moia Moia | CV | Cape Verde (general) | 15.01 | -23.46 | 20 | n/a |
| Montagarro | CV | Cape Verde (general) | 14.95 | -23.51 | 38 | n/a |
| Montanha | CV | Cape Verde (general) | 15.08 | -23.60 | 304 | n/a |
| Nora | CV | Cape Verde (general) | 15.01 | -23.55 | 304 | n/a |
| Orgaos | CV | Cape Verde (general) | 15.06 | -23.61 | 560 | n/a |
| Picos | CV | Cape Verde (general) | 15.08 | -23.65 | 476 | n/a |
| Ponta Sao Francisco | CV | Cape Verde (general) | 14.98 | -23.50 | 44 | n/a |
| Porto Gouveia | CV | Cape Verde (general) | 14.93 | -23.68 | 0 | n/a |
| Praia Baixo | CV | Cape Verde (general) | 15.06 | -23.48 | 0 | n/a |
| Ribeirao Chiqueiro | CV | Cape Verde (general) | 15.01 | -23.53 | 285 | n/a |
| Rui Vaz | CV | Cape Verde (general) | 15.03 | -23.61 | 824 | n/a |
| Sacramento | CV | Cape Verde (general) | 15.05 | -23.56 | 296 | n/a |
| Sao Domingos (seat of a first-order administrative division) | CV | São Domingos | 15.01 | -23.56 | 442 | n/a |
| Sao Joao | CV | Cape Verde (general) | 14.95 | -23.66 | 144 | n/a |
| Sao Martinho | CV | Cape Verde (general) | 14.91 | -23.58 | 23 | n/a |
| Trindade | CV | Cape Verde (general) | 14.95 | -23.56 | 139 | n/a |
| Vale da Gusta | CV | Cape Verde (general) | 14.98 | -23.48 | 13 | n/a |
| Vila Nova | CV | Cape Verde (general) | 14.93 | -23.51 | 17 | n/a |
Freemeteo Rezervări hotel : Praia Hoteluri
| T. max. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| T. min. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| Intensitatea max. a vântului | ||
|---|---|---|
| Oraş | km/h | |
| 26 | ||
| 24 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||