Weather Forecast, Joao Daninha

Name ![]() | Country ![]() | Region ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Aver. Elev. ![]() | Popul. ![]() | |
| Porto Novo | CV | Cape Verde (general) | 17.03 | -25.06 | 17 | 5580 | |
| Agua das Fortes | CV | Cape Verde (general) | 16.96 | -25.21 | 723 | n/a | |
| Baboso | CV | Cape Verde (general) | 16.98 | -25.20 | 407 | n/a | |
| Bonita | CV | Cape Verde (general) | 17.08 | -25.31 | 860 | n/a | |
| Botija | CV | Cape Verde (general) | 17.05 | -25.33 | 985 | n/a | |
| Cachaco | CV | Cape Verde (general) | 17.05 | -25.20 | 602 | n/a | |
| Casa do Cabo Submarino | CV | Cape Verde (general) | 16.81 | -25.06 | 121 | n/a | |
| Cha da Ribeira | CV | Cape Verde (general) | 17.11 | -25.26 | 63 | n/a | |
| Cha de Paulo | CV | Cape Verde (general) | 17.15 | -25.20 | 518 | n/a | |
| Cha de Queimada | CV | Cape Verde (general) | 17.15 | -25.20 | 518 | n/a | |
| Cha de Vazinha | CV | Cape Verde (general) | 17.15 | -25.20 | 518 | n/a | |
| Cha do Morto | CV | Cape Verde (general) | 17.05 | -25.21 | 1005 | n/a | |
| Cha do Norte | CV | Cape Verde (general) | 17.11 | -25.26 | 63 | n/a | |
| Chao Queimado | CV | Cape Verde (general) | 17.08 | -25.20 | 1291 | n/a | |
| Cirio | CV | Cape Verde (general) | 17.06 | -25.23 | 1253 | n/a | |
| Curral das Vacas | CV | Cape Verde (general) | 17.05 | -25.23 | 1267 | n/a | |
| Endriano | CV | Cape Verde (general) | 17.11 | -25.18 | 1005 | n/a | |
| Escabecada | CV | Cape Verde (general) | 17.13 | -25.15 | 885 | n/a | |
| Escabecada de Baixo | CV | Cape Verde (general) | 17.13 | -25.15 | 885 | n/a | |
| Esgamaleiro | CV | Cape Verde (general) | 17.11 | -25.15 | 1128 | n/a | |
| Espadana | CV | Cape Verde (general) | 17.10 | -25.16 | 1493 | n/a | |
| Fajazinha | CV | Cape Verde (general) | 17.15 | -25.16 | 517 | n/a | |
| Fanade | CV | Cape Verde (general) | 17.13 | -25.16 | 852 | n/a | |
| Figueiras de Baixo | CV | Cape Verde (general) | 17.15 | -25.21 | 198 | n/a | |
| Figueiras de Cimas | CV | Cape Verde (general) | 17.13 | -25.20 | 910 | n/a | |
| Leiro | CV | Cape Verde (general) | 17.00 | -25.20 | 504 | n/a | |
| Lombo da Torre | CV | Cape Verde (general) | 17.00 | -25.21 | 1050 | n/a | |
| Lombo das Dancas | CV | Cape Verde (general) | 16.98 | -25.21 | 818 | n/a | |
| Lombo de Figueira | CV | Cape Verde (general) | 17.10 | -25.06 | 1018 | n/a | |
| Lombo de Galinha | CV | Cape Verde (general) | 17.13 | -25.21 | 537 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Hotel Bookings : Joao Daninha Hotels
| Maximum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Minimum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| Max Wind | ||
|---|---|---|
| City | km/h | |
| 24 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||