Počasí, Florianopolis

Jméno ![]() | Země ![]() | Region ![]() | Šířka. ![]() | Délka. ![]() | Průměrná nadmořská výška . ![]() | Populace. ![]() |
| Palhoca | BR | Santa Catarina | -27.63 | -48.66 | 25 | 122423 |
| Biguacu | BR | Santa Catarina | -27.50 | -48.66 | 91 | 51992 |
| Armacao | BR | Santa Catarina | -27.75 | -48.51 | 28 | n/a |
| Barreiros | BR | Santa Catarina | -27.56 | -48.63 | 22 | n/a |
| Cachoeira do Bom Jesus | BR | Santa Catarina | -27.43 | -48.45 | 67 | n/a |
| Caieira | BR | Santa Catarina | -27.41 | -48.58 | 8 | n/a |
| Campeche | BR | Santa Catarina | -27.66 | -48.48 | 1 | n/a |
| Canasvieiras | BR | Santa Catarina | -27.43 | -48.50 | 0 | n/a |
| Encruzilhada | BR | Santa Catarina | -27.40 | -48.71 | 132 | n/a |
| Enseada do Brito | BR | Santa Catarina | -27.77 | -48.63 | 17 | n/a |
| Estevao | BR | Santa Catarina | -27.58 | -48.71 | 151 | n/a |
| Guaporanga | BR | Santa Catarina | -27.45 | -48.63 | 0 | n/a |
| Lagoa | BR | Santa Catarina | -27.61 | -48.48 | 1 | n/a |
| Muquem | BR | Santa Catarina | -27.48 | -48.41 | 71 | n/a |
| Ratones | BR | Santa Catarina | -27.50 | -48.46 | 111 | n/a |
| Ribeirao da Ilha | BR | Santa Catarina | -27.71 | -48.58 | 0 | n/a |
| Rio Tavares | BR | Santa Catarina | -27.65 | -48.50 | 39 | n/a |
| Santana | BR | Santa Catarina | -27.56 | -48.75 | 184 | n/a |
| Santo Antonio de Lisboa | BR | Santa Catarina | -27.51 | -48.51 | 207 | n/a |
| Sao Joao do Rio Vermelho | BR | Santa Catarina | -27.46 | -48.41 | 87 | n/a |
| Sao Jose | BR | Santa Catarina | -27.63 | -48.65 | 1 | n/a |
| Saudades | BR | Santa Catarina | -27.41 | -48.71 | 147 | n/a |
| Serraria | BR | Santa Catarina | -27.53 | -48.65 | 38 | n/a |
| Tijuquinha | BR | Santa Catarina | -27.41 | -48.63 | 61 | n/a |
Freemeteo Rezervace hotelů : Florianopolis Hotely
| Max. teplota | ||
|---|---|---|
| Město | ° C | |
| 26 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| Min. teplota | ||
|---|---|---|
| Město | ° C | |
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| Max.vítr | ||
|---|---|---|
| Město | km/h | |
| 15 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||