Počasí, Xico

Jméno ![]() | Země ![]() | Region ![]() | Šířka. ![]() | Délka. ![]() | Průměrná nadmořská výška . ![]() | Populace. ![]() | |
| Ciudad Nezahualcoyotl | MX | México | 19.41 | -99.03 | 2214 | 1232220 | |
| Ixtapaluca | MX | México | 19.31 | -98.88 | 2252 | 351001 | |
| Los Reyes | MX | México | 19.35 | -98.96 | 2340 | 251168 | |
| Chalco de Diaz Covarrubias | MX | México | 19.26 | -98.90 | 2243 | 163996 | |
| Chicoloapan de Juarez | MX | México | 19.41 | -98.90 | 2250 | 84440 | |
| Amecameca de Juarez | MX | México | 19.11 | -98.76 | 2485 | 31718 | |
| San Francisco Acuautla | MX | México | 19.33 | -98.85 | 2305 | 21905 | |
| San Miguel Coatlinchan | MX | México | 19.45 | -98.86 | 2296 | 21498 | |
| Tlalmanalco de Velazquez | MX | México | 19.21 | -98.80 | 2388 | 14952 | |
| Juchitepec de Mariano Riva Palacio | MX | México | 19.10 | -98.88 | 2571 | 14870 | |
| San Pablo Atlazalpan | MX | México | 19.21 | -98.90 | 2248 | 10062 | |
| San Mateo Tezoquipan | MX | México | 19.21 | -98.80 | 2363 | 10057 | |
| Cocotitlan | MX | México | 19.23 | -98.86 | 2275 | 9599 | |
| Santa Catarina Ayotzingo | MX | México | 19.20 | -98.93 | 2417 | 9175 | |
| Tenango del Aire | MX | México | 19.16 | -98.85 | 2423 | 5237 | |
| Temamatla | MX | México | 19.20 | -98.88 | 2287 | 5150 | |
| Montecillo | MX | México | 19.45 | -98.90 | 2254 | 5138 | |
| Acozac | MX | México | 19.34 | -98.88 | 2318 | n/a | |
| Aculco | MX | México | 19.38 | -98.78 | 2935 | n/a | |
| Agricola Oriental Norte | MX | Distrito Federal | 19.41 | -99.06 | 2210 | n/a | |
| Agricola Oriental Sur | MX | Distrito Federal | 19.40 | -99.06 | 2213 | n/a | |
| Ahuayucan | MX | Distrito Federal | 19.21 | -99.10 | 2500 | n/a | |
| Asuncion | MX | México | 19.21 | -98.90 | 2248 | n/a | |
| Ayapango | MX | México | 19.11 | -98.80 | 2478 | n/a | |
| Ayotla | MX | México | 19.31 | -98.91 | 2320 | n/a | |
| Belisario Dominguez | MX | Distrito Federal | 19.45 | -99.11 | 2213 | n/a | |
| Bellavista | MX | México | 19.24 | -98.90 | 2244 | n/a | |
| Casas Aleman | MX | Distrito Federal | 19.45 | -99.10 | 2212 | n/a | |
| Coatepec | MX | México | 19.38 | -98.85 | 2407 | n/a | |
| Colonia Agricola Oriental (section of populated place) | MX | Distrito Federal | 19.40 | -99.08 | 2212 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Rezervace hotelů : Xico Hotely
| Max. teplota | ||
|---|---|---|
| Město | ° C | |
| 34 | ||
| 33 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| Min. teplota | ||
|---|---|---|
| Město | ° C | |
| 17 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| Max.vítr | ||
|---|---|---|
| Město | km/h | |
| 37 | ||
| 35 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 26 | ||