Temps, Gustavia

Nom ![]() | Pays ![]() | Région ![]() | Lat . ![]() | Lon . ![]() | Hauteur moyenne. ![]() | Population. ![]() |
| Anse des Cayes (populated locality) | GP | Guadeloupe (general) | 17.91 | -62.85 | 0 | n/a |
| Anse des Flamands | GP | Guadeloupe (general) | 17.91 | -62.85 | 0 | n/a |
| Colombier | GP | Guadeloupe (general) | 17.91 | -62.85 | 0 | n/a |
| Corossol | GP | Guadeloupe (general) | 17.90 | -62.85 | 1 | n/a |
| Grand Cul-de-Sac | GP | Guadeloupe (general) | 17.90 | -62.80 | 0 | n/a |
| Grand Fond | GP | Guadeloupe (general) | 17.88 | -62.80 | 0 | n/a |
| La Saline | GP | Guadeloupe (general) | 17.88 | -62.81 | 0 | n/a |
| Le Gouverneur | GP | Guadeloupe (general) | 17.86 | -62.83 | 0 | n/a |
| Lurin (populated locality) | GP | Guadeloupe (general) | 17.88 | -62.83 | 0 | n/a |
| Marigot | GP | Guadeloupe (general) | 17.91 | -62.81 | 0 | n/a |
| Petit Cul de Sac (populated locality) | GP | Guadeloupe (general) | 17.90 | -62.78 | 0 | n/a |
| Public | GP | Guadeloupe (general) | 17.90 | -62.85 | 1 | n/a |
| Quartier de Lorient | GP | Guadeloupe (general) | 17.90 | -62.81 | 1 | n/a |
| Quartier d'Orleans | GP | Guadeloupe (general) | 18.06 | -63.03 | 1 | n/a |
| Quartier du Roi | GP | Guadeloupe (general) | 17.90 | -62.85 | 1 | n/a |
| Saint-Jean | GP | Guadeloupe (general) | 17.88 | -62.83 | 0 | n/a |
| Toigny | GP | Guadeloupe (general) | 17.90 | -62.80 | 0 | n/a |
Freemeteo Réservations d' hôtels : Gustavia Hôtels
| Temp Max | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 31 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| Temp Min | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| Vent Maximum | ||
|---|---|---|
| Ville | km/h | |
| 20 | ||
| 19 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||