

|
| 姓名 | 国家 | 地区 | 纬度. | 经度. | 平均海拔. | 人口. |
| San Cristobal Verapaz | GT | Alta Verapaz | 15.38 | -90.40 | 1460 | 19664 |
| San Pedro Carcha | GT | Alta Verapaz | 15.48 | -90.26 | 1278 | 13332 |
| San Juan Chamelco | GT | Alta Verapaz | 15.43 | -90.33 | 1389 | 11944 |
| Tactic | GT | Alta Verapaz | 15.33 | -90.30 | 2162 | 8999 |
| Santa Cruz Verapaz | GT | Alta Verapaz | 15.36 | -90.43 | 1402 | 5843 |
| Acamal | GT | Alta Verapaz | 15.45 | -90.38 | 1386 | n/a |
| Agua Blanca | GT | Quiché | 15.35 | -90.55 | 752 | n/a |
| Aquil | GT | Alta Verapaz | 15.58 | -90.38 | 791 | n/a |
| Bancab | GT | Alta Verapaz | 15.51 | -90.26 | 1396 | n/a |
| Beleju | GT | Quiché | 15.31 | -90.46 | 1279 | n/a |
| Campat | GT | Alta Verapaz | 15.38 | -90.30 | 1542 | n/a |
| Candelaria | GT | Alta Verapaz | 15.38 | -90.25 | 1869 | n/a |
| Candelaria | GT | Alta Verapaz | 15.35 | -90.18 | 2171 | n/a |
| Caquiton | GT | Alta Verapaz | 15.53 | -90.23 | 1386 | n/a |
| Chamil | GT | Alta Verapaz | 15.41 | -90.21 | 1683 | n/a |
| Chamisun | GT | Alta Verapaz | 15.36 | -90.23 | 2030 | n/a |
| Chamtaca | GT | Alta Verapaz | 15.55 | -90.18 | 1312 | n/a |
| Chelac | GT | Alta Verapaz | 15.56 | -90.28 | 1161 | n/a |
| Chiacal | GT | Alta Verapaz | 15.31 | -90.38 | 1458 | n/a |
| Chiacalte | GT | Alta Verapaz | 15.50 | -90.20 | 1301 | n/a |
| Chicojil | GT | Alta Verapaz | 15.53 | -90.23 | 1386 | n/a |
| Chicoyoj | GT | Alta Verapaz | 15.35 | -90.41 | 1494 | n/a |
| Chicuxab | GT | Alta Verapaz | 15.41 | -90.41 | 1467 | n/a |
| Chijou | GT | Alta Verapaz | 15.45 | -90.43 | 1480 | n/a |
| Chilatz | GT | Alta Verapaz | 15.51 | -90.33 | 1300 | n/a |
| Chimasayul | GT | Alta Verapaz | 15.58 | -90.45 | 619 | n/a |
| Chimolon | GT | Alta Verapaz | 15.31 | -90.26 | 1726 | n/a |
| Chimote | GT | Alta Verapaz | 15.55 | -90.33 | 1137 | n/a |
| Chinasis | GT | Alta Verapaz | 15.45 | -90.21 | 1670 | n/a |
| Chiqueleu | GT | Alta Verapaz | 15.53 | -90.23 | 1386 | n/a |
|
个人服务
Receive in your mailbox:
- Personal Weather Alerts
- Personal Local Forecasts