Tempo, Santa Rosa de Copan

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() | |
| Naranjito | HN | Santa Bárbara | 14.95 | -88.68 | 931 | 3813 | |
| Dulce Nombre | HN | Copán | 14.85 | -88.83 | 1090 | 3589 | |
| Cucuyagua | HN | Copán | 14.65 | -88.86 | 762 | 2939 | |
| Trinidad de Copan | HN | Copán | 14.95 | -88.75 | 861 | 2232 | |
| San Jose de Copan | HN | Copán | 14.90 | -88.71 | 774 | 1789 | |
| San Agustin | HN | Copán | 14.81 | -88.93 | 1182 | 1777 | |
| San Juan de Opoa | HN | Copán | 14.78 | -88.70 | 756 | 1636 | |
| Ojos de Agua | HN | Copán | 14.70 | -88.81 | 1043 | 1340 | |
| El Corpus | HN | Copán | 14.70 | -88.91 | 835 | 1193 | |
| Las Tejeras | HN | Lempira | 14.80 | -88.60 | 894 | 1140 | |
| Quezailica | HN | Copán | 14.88 | -88.73 | 623 | 1115 | |
| Dolores | HN | Copán | 14.86 | -88.83 | 1125 | 1107 | |
| Agua Caliente | HN | Copán | 14.88 | -88.81 | 1011 | 1075 | |
| San Juan de Planes | HN | Copán | 14.93 | -88.78 | 820 | 1048 | |
| Veracruz | HN | Copán | 14.91 | -88.78 | 981 | 1045 | |
| Vivistorio | HN | Copán | 14.90 | -88.73 | 704 | 949 | |
| El Derrumbo | HN | Copán | 14.75 | -88.78 | 950 | 929 | |
| Los Arroyos | HN | Copán | 14.65 | -88.88 | 748 | 916 | |
| Agua Buena | HN | Copán | 14.76 | -88.80 | 1150 | n/a | |
| Agua Buena | HN | Copán | 14.93 | -88.85 | 848 | n/a | |
| Agua Buena | HN | Copán | 14.91 | -88.76 | 935 | n/a | |
| Agua Buena | HN | Copán | 14.85 | -88.85 | 1084 | n/a | |
| Agua Caliente | HN | Ocotepeque | 14.58 | -88.95 | 999 | n/a | |
| Agua Caliente | HN | Lempira | 14.65 | -88.60 | 583 | n/a | |
| Agua Escondida | HN | Copán | 14.75 | -88.68 | 751 | n/a | |
| Agua Sucia | HN | Copán | 14.76 | -88.78 | 1123 | n/a | |
| Agua Zarca | HN | Copán | 14.93 | -88.90 | 943 | n/a | |
| Ajagual | HN | Copán | 14.65 | -88.78 | 1299 | n/a | |
| Aldea Nueva | HN | Copán | 14.88 | -88.91 | 1300 | n/a | |
| Apazote | HN | Copán | 14.76 | -88.78 | 1123 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Reservas de Hotel : Santa Rosa de Copan Hotéis
| domingo: 23° |
segunda-feira: 21° |
terça-feira: 22° |
quarta-feira: 23° |
quinta-feira: 24° |
sexta-feira: 25° |

29.62 Km de Santa Rosa de Copan
Located in the town of Gracia, on the edge of the Celaque National Park, Hotel Real ...
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 19 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||