Temps, San Jose

Nom ![]() | Pays ![]() | Région ![]() | Lat . ![]() | Lon . ![]() | Hauteur moyenne. ![]() | Population. ![]() |
| Upala | CR | Alajuela | 10.90 | -85.03 | 52 | 4185 |
| Aguas Claras | CR | Alajuela | 10.83 | -85.16 | 425 | n/a |
| Cabeza de Leon | CR | Alajuela | 10.95 | -84.98 | 38 | n/a |
| Canalete | CR | Alajuela | 10.83 | -85.05 | 86 | n/a |
| Cartagos | CR | Alajuela | 10.91 | -85.16 | 60 | n/a |
| Cuatro Bocas | CR | Alajuela | 10.90 | -85.18 | 64 | n/a |
| Delicias | CR | Alajuela | 10.95 | -85.05 | 43 | n/a |
| Hacienda Santa Maria | CR | Guanacaste | 10.78 | -85.31 | 1051 | n/a |
| Jerico | CR | Alajuela | 10.91 | -85.15 | 59 | n/a |
| La Cruz | CR | Alajuela | 10.95 | -85.00 | 40 | n/a |
| Mexico | CR | Alajuela | 11.00 | -85.06 | 36 | n/a |
| Montecristo | CR | Alajuela | 10.90 | -84.96 | 44 | n/a |
| Pavas | CR | Alajuela | 10.96 | -85.08 | 42 | n/a |
| Roble | CR | Alajuela | 10.93 | -85.13 | 66 | n/a |
| Rosario | CR | Alajuela | 10.88 | -85.05 | 61 | n/a |
| San Antonio | CR | Alajuela | 10.95 | -84.96 | 36 | n/a |
| San Antonio | CR | Alajuela | 10.83 | -85.01 | 97 | n/a |
| San Isidro | CR | Alajuela | 10.93 | -84.96 | 38 | n/a |
| San Isidro | CR | Alajuela | 10.81 | -85.01 | 99 | n/a |
| San Judas | CR | Alajuela | 10.93 | -84.98 | 40 | n/a |
| San Ramon | CR | Alajuela | 10.98 | -85.10 | 39 | n/a |
| Santa Clara | CR | Alajuela | 10.93 | -85.10 | 49 | n/a |
| Santa Rita | CR | Alajuela | 11.00 | -85.08 | 35 | n/a |
Freemeteo Réservations d' hôtels : San Jose Hôtels
| Temp Max | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 31 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| Temp Min | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| Vent Maximum | ||
|---|---|---|
| Ville | km/h | |
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 11 | ||