Tempo, Valencia

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() | |
| Guacara | VE | Carabobo | 10.22 | -67.87 | 581 | 151752 | |
| Tacarigua | VE | Carabobo | 10.09 | -67.91 | 596 | 39205 | |
| Agua Blanca | VE | Carabobo | 10.03 | -67.84 | 612 | n/a | |
| Agueda | VE | Carabobo | 10.21 | -68.13 | 1317 | n/a | |
| Aguita de Dios | VE | Carabobo | 10.12 | -68.19 | 847 | n/a | |
| Algarrobal | VE | Carabobo | 10.02 | -68.18 | 608 | n/a | |
| Alto de Canafistola | VE | Carabobo | 10.04 | -68.10 | 587 | n/a | |
| Avinca | VE | Carabobo | 10.20 | -67.89 | 556 | n/a | |
| Barbula | VE | Carabobo | 10.30 | -68.03 | 635 | n/a | |
| Barrenas | VE | Carabobo | 10.10 | -68.18 | 661 | n/a | |
| Barrera Abajo | VE | Carabobo | 10.09 | -68.15 | 606 | n/a | |
| Barrera Arriba | VE | Carabobo | 10.11 | -68.17 | 698 | n/a | |
| Barrerita | VE | Carabobo | 10.04 | -68.08 | 591 | n/a | |
| Boqueron | VE | Carabobo | 10.06 | -67.92 | 608 | n/a | |
| Bucarito | VE | Carabobo | 10.09 | -67.86 | 600 | n/a | |
| Buena Vista | VE | Carabobo | 9.99 | -67.91 | 612 | n/a | |
| Caimital | VE | Carabobo | 10.03 | -67.91 | 611 | n/a | |
| Camburito | VE | Carabobo | 10.11 | -68.19 | 804 | n/a | |
| Campo Alegre | VE | Carabobo | 10.13 | -67.90 | 591 | n/a | |
| Campo de Carabobo | VE | Carabobo | 10.01 | -68.15 | 597 | n/a | |
| Canaposare | VE | Carabobo | 10.11 | -68.14 | 558 | n/a | |
| Canaveral (populated places) | VE | Yaracuy | 10.11 | -68.11 | 538 | n/a | |
| Caobal | VE | Carabobo | 10.07 | -67.87 | 610 | n/a | |
| Carabalis | VE | Carabobo | 10.24 | -67.83 | 582 | n/a | |
| Carabobito | VE | Carabobo | 10.00 | -68.18 | 585 | n/a | |
| Caracara | VE | Carabobo | 10.23 | -67.95 | 606 | n/a | |
| Caraquita | VE | Carabobo | 10.09 | -67.89 | 601 | n/a | |
| Cariaprima | VE | Carabobo | 10.26 | -68.18 | 848 | n/a | |
| Cascabel | VE | Carabobo | 10.11 | -67.92 | 582 | n/a | |
| Casupito | VE | Carabobo | 10.17 | -68.18 | 871 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Reservas de Hotel : Valencia Hotéis
| Esta noite: 24° |
domingo: 31° |
segunda-feira: 27° |
terça-feira: 28° |
quarta-feira: 29° |
quinta-feira: 30° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 31 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 9 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 19 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||