, Porlamar

姓名 ![]() | 国家 ![]() | 地区 ![]() | 纬度. ![]() | 经度. ![]() | 平均海拔. ![]() | 人口. ![]() | |
| La Asuncion | VE | Nueva Esparta | 11.03 | -63.86 | 67 | 35084 | |
| Agua de Vaca | VE | Nueva Esparta | 11.01 | -63.81 | 10 | n/a | |
| Agua de Vaca | VE | Nueva Esparta | 11.01 | -63.96 | 113 | n/a | |
| Altagracia | VE | Nueva Esparta | 11.11 | -63.91 | 79 | n/a | |
| Altagracia | VE | Nueva Esparta | 11.09 | -63.94 | 100 | n/a | |
| Apostadero | VE | Nueva Esparta | 11.01 | -63.81 | 6 | n/a | |
| Aricagua | VE | Nueva Esparta | 11.12 | -63.85 | 3 | n/a | |
| Aricagua | VE | Nueva Esparta | 11.11 | -63.86 | 76 | n/a | |
| Arismendi | VE | Nueva Esparta | 11.08 | -63.93 | 84 | n/a | |
| Atamo | VE | Nueva Esparta | 11.01 | -63.83 | 22 | n/a | |
| Atamo Sur | VE | Nueva Esparta | 11.02 | -63.83 | 55 | n/a | |
| Bella Vista (populated locality) | VE | Nueva Esparta | 10.96 | -63.82 | 1 | n/a | |
| Bolivar | VE | Nueva Esparta | 11.05 | -63.93 | 171 | n/a | |
| Boqueron | VE | Nueva Esparta | 11.01 | -63.95 | 174 | n/a | |
| Buenos Aires (populated locality) | VE | Nueva Esparta | 11.02 | -63.86 | 77 | n/a | |
| Carapacho | VE | Nueva Esparta | 11.00 | -63.96 | 105 | n/a | |
| Cedeno (populated locality) | VE | Nueva Esparta | 11.01 | -63.92 | 462 | n/a | |
| Cerro Colorado (populated locality) | VE | Nueva Esparta | 10.95 | -63.86 | 11 | n/a | |
| Cochaima | VE | Nueva Esparta | 11.05 | -63.85 | 349 | n/a | |
| Cruz Grande | VE | Nueva Esparta | 10.97 | -63.85 | 12 | n/a | |
| El Agua | VE | Nueva Esparta | 11.14 | -63.85 | 0 | n/a | |
| El Barrero | VE | Nueva Esparta | 11.09 | -63.87 | 172 | n/a | |
| El Bichar | VE | Nueva Esparta | 10.76 | -63.96 | 1 | n/a | |
| El Cardon | VE | Nueva Esparta | 11.10 | -63.84 | 16 | n/a | |
| El Cardon | VE | Nueva Esparta | 11.10 | -63.86 | 102 | n/a | |
| El Cauca (populated locality) | VE | Nueva Esparta | 10.99 | -63.85 | 19 | n/a | |
| El Cercado | VE | Nueva Esparta | 11.05 | -63.92 | 138 | n/a | |
| El Chorro | VE | Nueva Esparta | 11.00 | -63.88 | 90 | n/a | |
| El Chueima (populated locality) | VE | Nueva Esparta | 10.97 | -63.91 | 114 | n/a | |
| El Coco (populated locality) | VE | Nueva Esparta | 10.77 | -63.90 | 0 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo 旅馆预订 : Porlamar 旅馆