Tempo, Chiclayo

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() | |
| Cartagena | PE | Lambayeque | -6.59 | -80.02 | 98 | n/a | |
| Caldereta | PE | Lambayeque | -6.71 | -79.99 | 2 | n/a | |
| Cruz de Mediania | PE | Lambayeque | -6.61 | -79.96 | 138 | n/a | |
| Las Palmeras | PE | Lambayeque | -6.73 | -79.96 | 1 | n/a | |
| San Jose | PE | Lambayeque | -6.76 | -79.96 | 1 | n/a | |
| Yencala Leon | PE | Lambayeque | -6.70 | -79.96 | 9 | n/a | |
| Bodegones | PE | Lambayeque | -6.71 | -79.95 | 4 | n/a | |
| Cruz de Paredones | PE | Lambayeque | -6.62 | -79.95 | 126 | n/a | |
| Trapiche | PE | Lambayeque | -6.70 | -79.95 | 7 | n/a | |
| Yencala Leon | PE | Lambayeque | -6.70 | -79.95 | 7 | n/a | |
| Baldero | PE | Lambayeque | -6.80 | -79.93 | 1 | n/a | |
| Pimentel | PE | Lambayeque | -6.83 | -79.93 | 1 | 15552 | |
| Solecape | PE | Lambayeque | -6.60 | -79.93 | 151 | n/a | |
| Ciudad de Dios | PE | Lambayeque | -6.77 | -79.92 | 1 | n/a | |
| San Francisco | PE | Lambayeque | -6.74 | -79.92 | 1 | n/a | |
| Valle Nuevo | PE | Lambayeque | -6.58 | -79.92 | 152 | n/a | |
| Arenal | PE | Lambayeque | -6.80 | -79.91 | 1 | n/a | |
| La Pampa | PE | Lambayeque | -6.78 | -79.91 | 1 | n/a | |
| La Pena | PE | Lambayeque | -6.70 | -79.91 | 4 | n/a | |
| Punto Nueve - Muy Finca | PE | Lambayeque | -6.64 | -79.91 | 75 | n/a | |
| Rio Hondo | PE | Lambayeque | -6.60 | -79.91 | 150 | n/a | |
| San Ricardo | PE | Lambayeque | -6.79 | -79.91 | 1 | n/a | |
| San Rumaldo | PE | Lambayeque | -6.70 | -79.91 | 4 | n/a | |
| Santa Rosa | PE | Lambayeque | -6.88 | -79.91 | 1 | n/a | |
| Urbanizacion Fermin Avila M. (section of populated place) | PE | Lambayeque | -6.82 | -79.91 | 1 | n/a | |
| Urbanizacion Siete de Agosto (section of populated place) | PE | Lambayeque | -6.82 | -79.91 | 1 | n/a | |
| Hacienda Moxe | PE | Lambayeque | -6.68 | -79.90 | 12 | n/a | |
| Huaca Los Perros | PE | Lambayeque | -6.60 | -79.90 | 148 | n/a | |
| Huaca Niguenes | PE | Lambayeque | -6.73 | -79.90 | 1 | n/a | |
| La Carolina | PE | Lambayeque | -6.80 | -79.90 | 1 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Reservas de Hotel : Chiclayo Hotéis
| Esta noite: 21° |
quarta-feira: 24° |
quinta-feira: 24° |
sexta-feira: 24° |
sábado: 24° |
domingo: 24° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 34 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 27 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 11 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 35 | ||
| 35 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||