, Bejuco

姓名 ![]() | 国家 ![]() | 地区 ![]() | 纬度. ![]() | 经度. ![]() | 平均海拔. ![]() | 人口. ![]() | |
| Lidice | PA | Panamá | 8.75 | -79.90 | 171 | 4059 | |
| Capira | PA | Panamá | 8.75 | -79.88 | 119 | 3376 | |
| Villa Rosario | PA | Panamá | 8.78 | -79.86 | 97 | 2947 | |
| Chame | PA | Panamá | 8.58 | -79.88 | 14 | 2313 | |
| Nueva Gorgona | PA | Panamá | 8.55 | -79.86 | 0 | 1517 | |
| Sajalices | PA | Panamá | 8.68 | -79.86 | 81 | 945 | |
| Cermeno | PA | Panamá | 8.73 | -79.85 | 84 | 928 | |
| Coloncito | PA | Panamá | 8.56 | -79.90 | 22 | 918 | |
| San Carlos | PA | Panamá | 8.48 | -79.95 | 0 | 810 | |
| Agua Buena | PA | Panamá | 8.78 | -79.83 | 150 | n/a | |
| Agua Mina | PA | Panamá | 8.55 | -79.91 | 50 | n/a | |
| Algarrobo | PA | Panamá | 8.60 | -79.90 | 39 | n/a | |
| Alto de Tranquilla | PA | Panamá | 8.51 | -80.00 | 130 | n/a | |
| Alto del Jobo | PA | Panamá | 8.58 | -80.00 | 282 | n/a | |
| Alto del Mamey | PA | Panamá | 8.63 | -80.06 | 1046 | n/a | |
| Altos de Campana | PA | Panamá | 8.71 | -79.86 | 176 | n/a | |
| Aroma | PA | Panamá | 8.60 | -80.05 | 474 | n/a | |
| Bajo de Corozal | PA | Panamá | 8.48 | -80.01 | 81 | n/a | |
| Bajo de la Mata | PA | Panamá | 8.66 | -79.95 | 482 | n/a | |
| Bajo de las Tinajas | PA | Panamá | 8.58 | -79.96 | 148 | n/a | |
| Bajo del Culantral | PA | Panamá | 8.58 | -80.05 | 434 | n/a | |
| Bajo del Higo | PA | Panamá | 8.63 | -80.01 | 361 | n/a | |
| Bajo del Jobo | PA | Panamá | 8.43 | -80.03 | 22 | n/a | |
| Bajo del Pueblo | PA | Panamá | 8.43 | -80.03 | 22 | n/a | |
| Bajo del Rio | PA | Panamá | 8.63 | -79.95 | 223 | n/a | |
| Bajo del Tigre | PA | Panamá | 8.56 | -80.03 | 329 | n/a | |
| Bajo Grande | PA | Panamá | 8.68 | -79.93 | 794 | n/a | |
| Bajo Teta | PA | Panamá | 8.56 | -80.01 | 301 | n/a | |
| Bajo Verde | PA | Panamá | 8.63 | -80.00 | 367 | n/a | |
| Balsa | PA | Panamá | 8.68 | -79.80 | 1 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo 旅馆预订 : Bejuco 旅馆