Tempo, Talcahuano

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() |
| Concepcion | CL | Bío-Bío | -36.83 | -73.05 | 136 | 215413 |
| Tome | CL | Bío-Bío | -36.61 | -72.95 | 120 | 46698 |
| Penco | CL | Bío-Bío | -36.73 | -72.98 | 84 | 46091 |
| Andalien | CL | Bío-Bío | -36.78 | -73.03 | 79 | n/a |
| Cerro Verde | CL | Bío-Bío | -36.73 | -72.98 | 84 | n/a |
| Dichato | CL | Bío-Bío | -36.55 | -72.93 | 155 | n/a |
| El Alamo | CL | Bío-Bío | -36.68 | -73.10 | 1 | n/a |
| El Porton (section of populated place) | CL | Bío-Bío | -36.70 | -73.10 | 0 | n/a |
| El Rosal | CL | Bío-Bío | -36.76 | -73.03 | 71 | n/a |
| Fresia | CL | Bío-Bío | -36.88 | -73.01 | 243 | n/a |
| Frutillares | CL | Bío-Bío | -36.60 | -72.93 | 291 | n/a |
| Huachipato | CL | Bío-Bío | -36.75 | -73.11 | 7 | n/a |
| Hualpencillo | CL | Bío-Bío | -36.78 | -73.08 | 19 | n/a |
| La Boca | CL | Bío-Bío | -36.81 | -73.11 | 26 | n/a |
| La Piedra | CL | Bío-Bío | -36.76 | -73.20 | 1 | n/a |
| Lirquen | CL | Bío-Bío | -36.71 | -72.96 | 106 | n/a |
| Loma Colorada | CL | Bío-Bío | -36.85 | -73.13 | 81 | n/a |
| Quiapo | CL | Bío-Bío | -36.86 | -73.11 | 112 | n/a |
| San Vicente | CL | Bío-Bío | -36.71 | -73.13 | 1 | n/a |
| Tucapel | CL | Bío-Bío | -36.78 | -73.01 | 117 | n/a |
Freemeteo Reservas de Hotel : Talcahuano Hotéis
| Esta noite: 10° |
segunda-feira: 17° |
terça-feira: 17° |
quarta-feira: 18° |
quinta-feira: 17° |
sexta-feira: 19° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 11 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 31 | ||
| 28 | ||
| 26 | ||
| 24 | ||
| 19 | ||