Καιρός, Punata

Όνομα ![]() | Χώρα ![]() | Περιοχή ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Μέσο Υψόμ.. ![]() | Πληθυσ. ![]() | |
| Cliza | BO | Cochabamba | -17.60 | -65.93 | 2594 | 8654 | |
| Tarata | BO | Cochabamba | -17.61 | -66.01 | 2775 | 8043 | |
| Arani | BO | Cochabamba | -17.56 | -65.76 | 2760 | 3906 | |
| Aguada | BO | Cochabamba | -17.45 | -65.95 | 3352 | n/a | |
| Aguirre | BO | Cochabamba | -17.36 | -65.73 | 3935 | n/a | |
| Alalay | BO | Cochabamba | -17.68 | -65.68 | 3972 | n/a | |
| Arbieto | BO | Cochabamba | -17.56 | -66.01 | 2619 | n/a | |
| Buena Vista | BO | Cochabamba | -17.55 | -65.88 | 2532 | n/a | |
| Chapi | BO | Cochabamba | -17.40 | -65.81 | 3315 | n/a | |
| Chaupi Molino | BO | Cochabamba | -17.71 | -65.88 | 3029 | n/a | |
| Chinata | BO | Cochabamba | -17.36 | -65.90 | 3969 | n/a | |
| Chopisirco Kasa | BO | Cochabamba | -17.45 | -65.81 | 3521 | n/a | |
| Ciaco | BO | Cochabamba | -17.60 | -65.76 | 2750 | n/a | |
| Comunidad Santa Rosa | BO | Cochabamba | -17.56 | -66.01 | 2619 | n/a | |
| Comunidad Vilaque | BO | Cochabamba | -17.66 | -66.01 | 3022 | n/a | |
| Comunidad Villa San Jose | BO | Cochabamba | -17.65 | -66.01 | 2939 | n/a | |
| Corkos Mamala | BO | Cochabamba | -17.61 | -66.00 | 2761 | n/a | |
| Estancia Buena Vista | BO | Cochabamba | -17.43 | -66.00 | 2860 | n/a | |
| Estancia Choque | BO | Cochabamba | -17.60 | -66.00 | 2710 | n/a | |
| Huarmi-Huanuska | BO | Cochabamba | -17.46 | -65.95 | 3392 | n/a | |
| Huasa | BO | Cochabamba | -17.70 | -65.91 | 2996 | n/a | |
| Huayculi | BO | Cochabamba | -17.66 | -65.98 | 2943 | n/a | |
| Huayra-Puncu | BO | Cochabamba | -17.46 | -65.78 | 3047 | n/a | |
| Janchallani | BO | Cochabamba | -17.60 | -65.73 | 3113 | n/a | |
| Jatunmayu | BO | Cochabamba | -17.48 | -65.66 | 3573 | n/a | |
| Khuchumuela | BO | Cochabamba | -17.63 | -65.78 | 3029 | n/a | |
| La Villa | BO | Cochabamba | -17.51 | -65.80 | 2972 | n/a | |
| Lava Lava | BO | Cochabamba | -17.41 | -65.98 | 2836 | n/a | |
| Paloma Hujyana | BO | Cochabamba | -17.48 | -65.93 | 3604 | n/a | |
| Piscumayu | BO | Cochabamba | -17.58 | -65.65 | 3652 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Κρατήσεις Δωματίων : Punata Ξενοδοχεία
| Μέγιστες Θερμοκρασίες | ||
|---|---|---|
| Πόλη | ° C | |
| 32 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| Ελάχιστες Θερμοκρασίες | ||
|---|---|---|
| Πόλη | ° C | |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| Μέγιστος Άνεμος | ||
|---|---|---|
| Πόλη | km/h | |
| 32 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 26 | ||