, Chosica

姓名 ![]() | 国家 ![]() | 地区 ![]() | 纬度. ![]() | 经度. ![]() | 平均海拔. ![]() | 人口. ![]() | |
| Santa Eulalia | PE | Lima | -11.85 | -76.68 | 1990 | 6406 | |
| Nicolas de Pierola | PE | Lima | -11.95 | -76.70 | 1324 | 5800 | |
| Ricardo Palma | PE | Lima | -11.91 | -76.66 | 1248 | 4842 | |
| Alto Peru | PE | Lima | -11.98 | -76.81 | 614 | n/a | |
| Antapucro | PE | Lima | -12.03 | -76.63 | 1466 | n/a | |
| Antioquia | PE | Lima | -12.08 | -76.51 | 1769 | n/a | |
| Balconcillo de Aviyay | PE | Lima | -12.03 | -76.66 | 1216 | n/a | |
| Balconcillo de la Palma | PE | Lima | -12.03 | -76.66 | 1216 | n/a | |
| Barba Blanca | PE | Lima | -11.83 | -76.61 | 2149 | n/a | |
| California | PE | Lima | -11.95 | -76.71 | 908 | n/a | |
| Callahuanca | PE | Lima | -11.82 | -76.61 | 2463 | n/a | |
| Canchacalla | PE | Lima | -11.83 | -76.53 | 3563 | n/a | |
| Caraponga | PE | Lima | -12.00 | -76.86 | 548 | n/a | |
| Casa Vieja | PE | Lima | -12.11 | -76.81 | 373 | n/a | |
| Casta | PE | Lima | -11.75 | -76.59 | 3490 | n/a | |
| Chaclacayo | PE | Lima | -11.98 | -76.76 | 756 | n/a | |
| Chacra Patron | PE | Lima | -12.05 | -76.58 | 1432 | n/a | |
| Chacralta | PE | Lima | -12.05 | -76.71 | 1106 | n/a | |
| Chamana | PE | Lima | -12.06 | -76.53 | 1743 | n/a | |
| Chauca | PE | Lima | -11.81 | -76.55 | 3646 | n/a | |
| Chillace Chico | PE | Lima | -12.05 | -76.58 | 1432 | n/a | |
| Chillaco Grande | PE | Lima | -12.05 | -76.60 | 1405 | n/a | |
| Chirimoyo | PE | Lima | -12.08 | -76.75 | 1012 | n/a | |
| Chontay | PE | Lima | -12.03 | -76.71 | 1316 | n/a | |
| Cieneguilla | PE | Lima | -12.13 | -76.81 | 379 | n/a | |
| Cocachacra | PE | Lima | -11.91 | -76.53 | 1771 | n/a | |
| Cumbe | PE | Lima | -11.88 | -76.55 | 2130 | n/a | |
| Cumpe | PE | Lima | -11.78 | -76.61 | 2496 | n/a | |
| Guayabal Bajo | PE | Lima | -12.05 | -76.73 | 1015 | n/a | |
| Hacienda Carapongo | PE | Lima | -12.00 | -76.86 | 548 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo 旅馆预订 : Chosica 旅馆