2:38 UTC |  24 مايو 2013
 EN  AR

بيرو الطقس

اختيار سريع

اختر عن طريق المنطقة:

المنطقة (أو الإقليم) :
أو أدخل مدينة أخرى:

بحث بالإحداثيات :

ابحث عن تنبؤات جوية لمناطق تجاور أي منطقة في الأرض
خط العرض:
خط الطول:
ابحث ضمن المدى
 

نتائج مدن أخرى

الاسم
الدولة
المنطقة
خط العرض.
خط الطول.
معدل الارتفاع الارتفاع.
تعداد السكان.
    Accopuquio PE -13.18 -74.38 3411 n/a
    Achuchata PE -13.26 -74.03 3356 n/a
    Acllahuasi PE -13.00 -74.18 3179 n/a
    Acocro PE -13.21 -74.04 3324 n/a
    Acosvinchos PE -13.11 -74.09 2990 n/a
    Acoya PE -13.16 -74.28 3104 n/a
    Ajo PE -13.18 -74.31 3600 n/a
    Ajomachay PE -13.25 -74.40 3700 n/a
    Alanya PE -13.20 -74.11 3026 n/a
    Allcuhuilcca PE -13.00 -74.25 2867 n/a
    Allpaurccuna PE -13.03 -74.25 3352 n/a
    Amboraccay PE -13.26 -74.21 3500 n/a
    Ampuccasa PE -13.20 -74.26 3434 n/a
    Anchacahuasi PE -13.28 -74.33 3546 n/a
    Angasmayo PE -13.33 -74.36 3465 n/a
    Anta PE -13.13 -74.40 3058 n/a
    Antabamba PE -13.03 -74.31 2590 n/a
    Antacucho PE -13.06 -74.28 2437 n/a
    Antaparco PE -13.07 -74.41 2976 n/a
    Apucancha PE -13.05 -74.13 3403 n/a
    Arcuilla PE -13.01 -74.41 3257 n/a
    Arguay PE -13.01 -74.16 3105 n/a
    Atacocha PE -13.06 -74.38 3253 n/a
    Atongana PE -13.28 -74.21 3562 n/a
    Atucmachay PE -13.28 -74.36 3491 n/a
    Ayamachay PE -13.28 -74.13 3807 n/a
    Balbora PE -13.15 -74.38 3360 n/a
    Buena Vista PE -13.11 -74.41 3033 n/a
    Cachisama PE -13.11 -74.30 2829 n/a
    Cahua PE -13.03 -74.40 2948 n/a
page: 1/8 اذهب إلى الصفحة:
اعرف المزيد عن...

الطقس الجبلي

التزلج
التزلج على الجليد
التسلق
التنقل بزلاقة الجليد الآلية
رياضة التجديف

الطقس الساحلي

السباحة
ركوب الأمواج
التزلج على الماء
ركوب الهواء
صيد السمك

الطقس البحري

الإبحار
ركوب الزوارق
الطواف البحري
الإبحار باليخت
أي نشاط بحري

طقس السفر

مطار
ميناء
محطة قطار
فندق
أي وجهة سفر

طقس الأعمال

بناء
زراعة
المَزارع
السياحة والاستجمام
أي عمل خارجي

الطقس المحدد شخصيا

في المنزل
في العمل
المنزل الريفي
في أي مكان