Pogoda, Charlotte

Nazwa ![]() | Kraj ![]() | Region ![]() | szer.. ![]() | dł.. ![]() | Śr. wzn.. ![]() | Ludność. ![]() | |
| Huntersville | US-NC | Mecklenburg | 35.41 | -80.84 | 249 | 40342 | |
| Matthews | US-NC | Mecklenburg | 35.11 | -80.72 | 222 | 23716 | |
| Indian Trail | US-NC | Union | 35.07 | -80.66 | 212 | 15226 | |
| Mount Holly | US-NC | Gaston | 35.29 | -81.01 | 192 | 9512 | |
| Belmont | US-NC | Gaston | 35.24 | -81.03 | 208 | 8705 | |
| Harrisburg | US-NC | Cabarrus | 35.32 | -80.65 | 182 | 5120 | |
| Stallings | US-NC | Union | 35.09 | -80.68 | 231 | 3809 | |
| Pineville | US-NC | Mecklenburg | 35.08 | -80.89 | 167 | 3769 | |
| Lowesville | US-NC | Lincoln | 35.41 | -81.01 | 239 | 1611 | |
| Allen Hills (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.29 | -80.80 | 237 | n/a | |
| Allison Ferry | US-NC | Mecklenburg | 35.38 | -80.95 | 225 | n/a | |
| Amarillo Park (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.28 | -80.77 | 228 | n/a | |
| Apple Creek (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.17 | -80.66 | 213 | n/a | |
| Arlington (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.26 | -80.97 | 224 | n/a | |
| Ashley Park (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.23 | -80.89 | 222 | n/a | |
| Atando Junction | US-NC | Mecklenburg | 35.26 | -80.81 | 222 | n/a | |
| Autumnwood (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.28 | -80.75 | 219 | n/a | |
| Bahama Park | US-NC | Mecklenburg | 35.32 | -80.85 | 234 | n/a | |
| Banalsburg (historical) | US-NC | Mecklenburg | 35.12 | -80.99 | 199 | n/a | |
| Barclay Downs | US-NC | Mecklenburg | 35.15 | -80.83 | 198 | n/a | |
| Belmont (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.23 | -80.81 | 234 | n/a | |
| Berryhill | US-NC | Mecklenburg | 35.21 | -80.97 | 170 | n/a | |
| Beverly Woods (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.13 | -80.84 | 199 | n/a | |
| Beverly Woods East (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.13 | -80.83 | 213 | n/a | |
| Biddleville (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.22 | -80.85 | 224 | n/a | |
| Bishops Ridge (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.13 | -80.78 | 182 | n/a | |
| Brandon (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.14 | -80.85 | 190 | n/a | |
| British Woods (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.14 | -80.89 | 210 | n/a | |
| Brookfield (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Mecklenburg | 35.26 | -80.89 | 234 | n/a | |
| Brown Town | US-NC | Gaston | 35.25 | -81.02 | 231 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Rezerwacja hoteli : Charlotte Hotele
| Dzisiaj: 18° |
piątek: 22° |
sobota: 22° |
niedziela: 23° |
poniedziałek: 26° |
wtorek: 28° |
| Temp. maks. | ||
|---|---|---|
| Miasto | ° C | |
| 28 | ||
| 28 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| Temp. min. | ||
|---|---|---|
| Miasto | ° C | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| Maks. Wiatr | ||
|---|---|---|
| Miasto | km/h | |
| 20 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||