Pogoda, Sanford

Nazwa ![]() | Kraj ![]() | Region ![]() | szer.. ![]() | dł.. ![]() | Śr. wzn.. ![]() | Ludność. ![]() | |
| Farmville | US-NC | Chatham | 35.57 | -79.22 | 76 | 4613 | |
| Broadway | US-NC | Lee | 35.45 | -79.05 | 143 | 962 | |
| Goldston | US-NC | Chatham | 35.59 | -79.32 | 129 | 362 | |
| Cameron | US-NC | Moore | 35.32 | -79.25 | 103 | 156 | |
| Asbury | US-NC | Chatham | 35.60 | -79.20 | 117 | n/a | |
| Barbecue | US-NC | Harnett | 35.33 | -79.03 | 74 | n/a | |
| Berkley Place (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.46 | -79.18 | 97 | n/a | |
| Blacknel | US-NC | Lee | 35.61 | -79.11 | 109 | n/a | |
| Brentwood (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.47 | -79.21 | 106 | n/a | |
| Brickhaven | US-NC | Chatham | 35.57 | -79.02 | 75 | n/a | |
| Brickwood (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.46 | -79.05 | 146 | n/a | |
| Brookhaven (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.44 | -79.18 | 128 | n/a | |
| Brookwood (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.47 | -79.20 | 91 | n/a | |
| Carbonton | US-NC | Chatham | 35.52 | -79.34 | 78 | n/a | |
| Carbonton Heights (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.48 | -79.21 | 106 | n/a | |
| Carolina Trace | US-NC | Lee | 35.41 | -79.11 | 118 | n/a | |
| Clearwater Forest (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.48 | -79.14 | 91 | n/a | |
| Colon | US-NC | Lee | 35.52 | -79.15 | 106 | n/a | |
| Colonial Acres (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.47 | -79.20 | 106 | n/a | |
| Cool Springs | US-NC | Lee | 35.46 | -79.21 | 103 | n/a | |
| Cool Springs Estates (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.50 | -79.22 | 106 | n/a | |
| Corinth | US-NC | Chatham | 35.56 | -78.99 | 91 | n/a | |
| Country Lane Estates (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.44 | -79.21 | 146 | n/a | |
| Courtland Acres (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.44 | -79.17 | 121 | n/a | |
| Cumnock | US-NC | Lee | 35.55 | -79.23 | 88 | n/a | |
| Edgewater Estates (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.46 | -79.06 | 137 | n/a | |
| Forest Hills (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.50 | -79.19 | 91 | n/a | |
| Glenwood Village (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.51 | -79.21 | 91 | n/a | |
| Green Valley Estates (subdivision) (section of populated place) | US-NC | Lee | 35.51 | -79.20 | 91 | n/a | |
| Gulf | US-NC | Chatham | 35.56 | -79.28 | 88 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Rezerwacja hoteli : Sanford Hotele
| czwartek: 26° |
piątek: 22° |
sobota: 22° |
niedziela: 23° |
poniedziałek: 26° |
wtorek: 28° |
| Temp. maks. | ||
|---|---|---|
| Miasto | ° C | |
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| Temp. min. | ||
|---|---|---|
| Miasto | ° C | |
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| Maks. Wiatr | ||
|---|---|---|
| Miasto | km/h | |
| 13 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||