6:32 UTC |  20 may 2013
 EN  ES

Puerto Rico Tiempo

Selección rápida

Selección por zona:

Zona (o País):
o introducir otra ciudad:

Buscar coordenadas:

latitud:
longitud:
buscar en radio
 

Más resultados de ciudades

Nombre
País
Zona
Lat..
Long..
Elevación media.
Población.
    Cayey PR 18.11 -66.16 121 18494
    Juana Diaz PR 18.05 -66.50 15 9427
    Aibonito PR 18.14 -66.26 182 8947
    Santa Isabel PR 17.96 -66.40 10 7260
    Salinas PR 17.97 -66.29 12 6375
    Coco PR 18.00 -66.25 10 5803
    Cidra PR 18.17 -66.16 129 5067
    Aguilita PR 18.02 -66.53 28 4922
    Comerio PR 18.22 -66.22 61 4649
    Villalba PR 18.12 -66.49 174 4555
    Potala Pastillo PR 17.99 -66.49 2 3819
    Coqui PR 17.97 -66.22 7 3590
    Jobos PR 17.95 -66.16 6 3475
    Luis Llorens Torres PR 18.05 -66.52 81 3328
    Capitanejo PR 17.99 -66.49 3 3209
    Barranquitas PR 18.18 -66.30 182 3021
    Mariano Colon PR 18.02 -66.33 146 2387
    Guayabal PR 18.08 -66.50 99 2377
    Los Llanos PR 18.05 -66.40 139 2301
    Vazquez PR 18.06 -66.23 164 2297
    Las Ollas PR 18.03 -66.42 63 1949
    Jauca PR 17.97 -66.36 1 1838
    Palomas PR 18.23 -66.25 599 1742
    El Ojo PR 18.00 -66.39 37 1713
    Playita Cortada PR 17.98 -66.43 9 1677
    Parcelas Nuevas PR 18.14 -66.17 367 1628
    Central Aguirre PR 17.95 -66.22 10 1588
    Pastos PR 18.11 -66.25 658 1528
    Parcelas La Milagrosa PR 18.17 -66.18 489 1344
    Las Ochenta PR 17.98 -66.31 9 1199
page: 1/9 ir a la página:
El Tiempo en su página web Tiempo gratis
  • Es fácil
  • Es gratis
Weather engine Previsiones detalladas
Servicios personales Reciba por email:
  • Avisos personales
  • Tiempo local personal