3:45 UTC |  20 may 2013
 EN  ES

Puerto Rico Tiempo

Selección rápida

Selección por zona:

Zona (o País):
o introducir otra ciudad:

Buscar coordenadas:

latitud:
longitud:
buscar en radio
 

Más resultados de ciudades

Nombre
País
Zona
Lat..
Long..
Elevación media.
Población.
    Humacao PR 18.15 -65.82 6 20387
    San Lorenzo PR 18.19 -65.96 49 9373
    Arroyo PR 17.96 -66.06 3 7520
    Yabucoa PR 18.05 -65.87 45 6952
    Las Piedras PR 18.18 -65.86 116 6655
    Punta Santiago PR 18.16 -65.74 3 5803
    Patillas PR 18.00 -66.01 24 4247
    La Fermina PR 18.17 -65.85 161 3177
    Martorell PR 18.07 -65.89 35 2884
    Palmas PR 17.98 -66.02 13 2829
    Playita PR 18.04 -65.90 24 2192
    Maunabo PR 18.00 -65.89 3 2154
    Comunas PR 18.08 -65.84 60 2027
    Buena Vista PR 17.99 -66.05 65 2026
    Anton Ruiz PR 18.18 -65.80 39 1764
    El Negro PR 18.03 -65.85 65 1656
    Yaurel PR 18.02 -66.05 335 1468
    Bajandas PR 18.15 -65.78 99 1418
    Jagual PR 18.16 -65.99 199 1402
    Candelero Arriba PR 18.10 -65.83 59 1346
    Rosa Sanchez PR 18.06 -65.91 81 1221
    Palo Seco PR 18.00 -65.93 60 1152
    Lamboglia PR 17.98 -65.98 39 1121
    Alturas de Adjuntas (subdivision) PR 18.15 -65.72 569 n/a
    Alturas de Peneulas PR 18.06 -65.73 79 n/a
    Alturas de San Benito PR 18.16 -65.85 79 n/a
    Alturas de San Lorenzo PR 18.18 -65.95 39 n/a
    Aponte PR 18.19 -65.96 79 n/a
    April Garden PR 18.17 -65.87 99 n/a
    Barriada La Rivera PR 18.18 -65.86 110 n/a
page: 1/5 ir a la página:
El Tiempo en su página web Tiempo gratis
  • Es fácil
  • Es gratis
Weather engine Previsiones detalladas
Servicios personales Reciba por email:
  • Avisos personales
  • Tiempo local personal