Sää, Charleston

Nimi ![]() | Maa ![]() | Lääni ![]() | Lev.. ![]() | Pit.. ![]() | Keskim. korkeus merenpinnasta. ![]() | Väkiluku. ![]() | |
| North Charleston | US-SC | Charleston | 32.85 | -79.97 | 5 | 79641 | |
| Mount Pleasant | US-SC | Charleston | 32.79 | -79.86 | 7 | 59105 | |
| Hanahan | US-SC | Berkeley | 32.91 | -80.02 | 11 | 13100 | |
| Isle of Palms | US-SC | Charleston | 32.78 | -79.79 | 1 | 4457 | |
| Shell Point | US-SC | Charleston | 32.78 | -80.10 | 1 | 2817 | |
| Folly Beach | US-SC | Charleston | 32.65 | -79.94 | 3 | 2261 | |
| Sullivans Island | US-SC | Charleston | 32.76 | -79.83 | 2 | 1911 | |
| Kiawah Island | US-SC | Charleston | 32.60 | -80.08 | 1 | 1089 | |
| Anson Borough Homes (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Charleston | 32.78 | -79.92 | 2 | n/a | |
| Archdale | US-SC | Dorchester | 32.90 | -80.09 | 5 | n/a | |
| Ashley Acres (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Charleston | 32.86 | -80.05 | 3 | n/a | |
| Ashley Forest | US-SC | Charleston | 32.78 | -79.98 | 3 | n/a | |
| Ashley Hall Manor (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Charleston | 32.80 | -80.01 | 4 | n/a | |
| Ashley Harbor | US-SC | Charleston | 32.82 | -80.02 | 4 | n/a | |
| Ashley Heights | US-SC | Charleston | 32.93 | -80.05 | 8 | n/a | |
| Ashley Junction | US-SC | Charleston | 32.86 | -79.99 | 4 | n/a | |
| Ashley Shores (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Charleston | 32.84 | -79.99 | 4 | n/a | |
| Ashley Villas (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Charleston | 32.85 | -80.05 | 3 | n/a | |
| Ashleyville | US-SC | Charleston | 32.79 | -79.98 | 3 | n/a | |
| Avian Park (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Charleston | 32.79 | -79.85 | 5 | n/a | |
| Avondale | US-SC | Charleston | 32.78 | -79.99 | 4 | n/a | |
| Battery Point | US-SC | Charleston | 32.74 | -79.94 | 4 | n/a | |
| Bayfront | US-SC | Charleston | 32.74 | -79.96 | 3 | n/a | |
| Bayview Acres (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Charleston | 32.79 | -79.89 | 2 | n/a | |
| Belvedere (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Berkeley | 32.91 | -80.01 | 6 | n/a | |
| Bennett | US-SC | Charleston | 32.86 | -80.02 | 9 | n/a | |
| Berkeley Hills | US-SC | Berkeley | 32.91 | -80.00 | 7 | n/a | |
| Bon Aire (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Charleston | 32.85 | -80.03 | 9 | n/a | |
| Brentwood | US-SC | Charleston | 32.85 | -80.01 | 3 | n/a | |
| Brook Green Meadow (subdivision) (section of populated place) | US-SC | Charleston | 32.79 | -79.87 | 4 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Hotellivaraukset : Charleston Hotellit
| torstai: 27° |
perjantai: 26° |
lauantai: 22° |
sunnuntai: 27° |
maanantai: 28° |
tiistai: 28° |

0.22 Km kohteesta Charleston
This historic southern bed and breakfast in Charleston, South Carolina features ...
| Maks. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 29 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| Min. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 22 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| Maksimi tuuli | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | km/h | |
| 22 | ||
| 22 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||