Καιρός, Lewiston

Όνομα ![]() | Χώρα ![]() | Περιοχή ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Μέσο Υψόμ.. ![]() | Πληθυσ. ![]() | |
| Auburn | US-ME | Androscoggin | 44.09 | -70.23 | 91 | 23488 | |
| Lisbon | US-ME | Androscoggin | 44.03 | -70.10 | 56 | 9392 | |
| Turner | US-ME | Androscoggin | 44.25 | -70.25 | 92 | 5470 | |
| New Gloucester | US-ME | Cumberland | 43.96 | -70.28 | 97 | 5389 | |
| Poland | US-ME | Androscoggin | 44.06 | -70.39 | 103 | 5314 | |
| Sabattus | US-ME | Androscoggin | 44.11 | -70.10 | 76 | 4694 | |
| Lisbon Falls | US-ME | Androscoggin | 43.99 | -70.06 | 53 | 4405 | |
| Greene | US-ME | Androscoggin | 44.18 | -70.14 | 96 | 4238 | |
| Monmouth | US-ME | Kennebec | 44.23 | -70.03 | 82 | 3935 | |
| Mechanic Falls | US-ME | Androscoggin | 44.11 | -70.39 | 92 | 2537 | |
| Minot | US-ME | Androscoggin | 44.08 | -70.32 | 801 | 2337 | |
| Buckfield | US-ME | Oxford | 44.28 | -70.36 | 121 | 1791 | |
| Hebron | US-ME | Oxford | 44.19 | -70.40 | 175 | 1095 | |
| Auburn Plains | US-ME | Androscoggin | 44.17 | -70.23 | 99 | n/a | |
| Blake Corner | US-ME | Androscoggin | 44.01 | -70.11 | 60 | n/a | |
| Center Minot | US-ME | Androscoggin | 44.13 | -70.31 | 160 | n/a | |
| Chase Mills | US-ME | Androscoggin | 44.25 | -70.29 | 121 | n/a | |
| Crossman Corner | US-ME | Androscoggin | 43.98 | -70.05 | 50 | n/a | |
| Curtis Corner | US-ME | Androscoggin | 44.26 | -70.09 | 106 | n/a | |
| Danville | US-ME | Androscoggin | 44.02 | -70.26 | 63 | n/a | |
| Danville Corner | US-ME | Androscoggin | 44.03 | -70.25 | 106 | n/a | |
| Drinkwater Corner | US-ME | Androscoggin | 44.11 | -70.09 | 82 | n/a | |
| Dry Mills | US-ME | Cumberland | 43.91 | -70.35 | 91 | n/a | |
| East Auburn | US-ME | Androscoggin | 44.14 | -70.22 | 79 | n/a | |
| East Buckfield | US-ME | Oxford | 44.29 | -70.32 | 141 | n/a | |
| East Hebron | US-ME | Oxford | 44.22 | -70.31 | 165 | n/a | |
| East Poland | US-ME | Androscoggin | 44.07 | -70.32 | 116 | n/a | |
| East Wales | US-ME | Androscoggin | 44.15 | -70.04 | 63 | n/a | |
| Empire | US-ME | Androscoggin | 44.05 | -70.32 | 96 | n/a | |
| Foggs Corner | US-ME | Androscoggin | 44.16 | -70.18 | 102 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Κρατήσεις Δωματίων : Lewiston Ξενοδοχεία
| Μέγιστες Θερμοκρασίες | ||
|---|---|---|
| Πόλη | ° C | |
| 13 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| Ελάχιστες Θερμοκρασίες | ||
|---|---|---|
| Πόλη | ° C | |
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| Μέγιστος Άνεμος | ||
|---|---|---|
| Πόλη | km/h | |
| 19 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 9 | ||