Počasí, Fenton

Jméno ![]() | Země ![]() | Region ![]() | Šířka. ![]() | Délka. ![]() | Průměrná nadmořská výška . ![]() | Populace. ![]() |
| Grand Blanc | US-MI | Genesee | 42.92 | -83.63 | 256 | 7877 |
| Holly | US-MI | Oakland | 42.79 | -83.62 | 285 | 6260 |
| Swartz Creek | US-MI | Genesee | 42.95 | -83.83 | 239 | 5324 |
| Lake Fenton | US-MI | Genesee | 42.84 | -83.70 | 270 | 5250 |
| Linden | US-MI | Genesee | 42.81 | -83.78 | 265 | 3421 |
| Argentine | US-MI | Genesee | 42.79 | -83.84 | 265 | 2466 |
| Atlas | US-MI | Genesee | 42.93 | -83.53 | 257 | n/a |
| Bayport Park | US-MI | Genesee | 42.85 | -83.71 | 268 | n/a |
| Clyde | US-MI | Oakland | 42.68 | -83.61 | 310 | n/a |
| Davisburg | US-MI | Oakland | 42.75 | -83.54 | 292 | n/a |
| Deerfield Center | US-MI | Livingston | 42.73 | -83.86 | 273 | n/a |
| East Highland | US-MI | Oakland | 42.65 | -83.57 | 316 | n/a |
| Five Points | US-MI | Oakland | 42.81 | -83.61 | 282 | n/a |
| Groveland Corners | US-MI | Oakland | 42.81 | -83.54 | 302 | n/a |
| Hallers Corners | US-MI | Livingston | 42.69 | -83.70 | 322 | n/a |
| Hartland | US-MI | Livingston | 42.65 | -83.75 | 289 | n/a |
| Hickory Ridge | US-MI | Oakland | 42.67 | -83.66 | 338 | n/a |
| Highland | US-MI | Oakland | 42.63 | -83.61 | 307 | n/a |
| Lakeside | US-MI | Genesee | 42.83 | -83.70 | 265 | n/a |
| Newark | US-MI | Oakland | 42.86 | -83.62 | 284 | n/a |
| Parshallville | US-MI | Livingston | 42.69 | -83.78 | 277 | n/a |
| Rankin | US-MI | Genesee | 42.91 | -83.75 | 254 | n/a |
| Rose Corners | US-MI | Oakland | 42.73 | -83.66 | 311 | n/a |
| Seven Harbors | US-MI | Oakland | 42.67 | -83.57 | 310 | n/a |
| West Highland | US-MI | Oakland | 42.63 | -83.66 | 309 | n/a |
| White Lake | US-MI | Oakland | 42.69 | -83.55 | 320 | n/a |
Freemeteo Rezervace hotelů : Fenton Hotely
| Max. teplota | ||
|---|---|---|
| Město | ° C | |
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| Min. teplota | ||
|---|---|---|
| Město | ° C | |
| 4 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| Max.vítr | ||
|---|---|---|
| Město | km/h | |
| 35 | ||
| 24 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||